5509690000 非零售与其他混纺腈纶短纤纱线
商品编码 | 55096900.00 | ||||
商品名称 | 非零售与其他混纺腈纶短纤纱线 | ||||
商品描述 | 非零售与其他混纺腈纶短纤纱线混纺指按重量计聚丙烯腈及其变性短纤含量在85%以下 | ||||
英文名称 | Yarn of acrylic or modacrylic staple fibre mixed with others(containing less than 85% weight of acrylic or modacrylic staple fibre), not for retail sale |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55096900.00 | 混纺纱,非供零售用,单股 | 50%腈纶40%羊毛10%马海毛,5.5NM |
55096900.00 | 混纺纱线YARN,股线,非供零售用,亚麻50%,腈纶50% | 细度5支,2股。 |
55096900.00 | 55%腈纶45%尼龙筒色纱 | 1/29' |
55096900.00 | 腈纶人造丝混纺纱线/40-80%腈纶 | 20-50%人造丝2-22%兔毛 |
55096900.00 | 混纺纱线/A/P/W | 2/36''''S |
55096900.00 | 粗梳中支70%腈纶30%麻,28支双股 | 2/28,非供零售用 |
55096900.00 | 混纺腈纶多股纱线 | 腈纶56%,涤纶44% |
55096900.00 | 腈纶尼龙混纺纱 6051.5LBS | QUANTITES AND DESCRIPTIONS |
55096900.00 | 非零售腈麻粘混纺单纱 | 腈纶短纤40%苎麻35%粘胶短纤25%20'S |
55096900.00 | 涤纶混纺腈纶短纤多股纱线 | 腈纶39%,尼龙7%,涤纶38%,铜氨12% |
55096900.00 | 非零售与人纤混纺腈纶短纤纱线 | 1/64 |
55096900.00 | 混纺合纤色纱 | 合纤为主,含量85%以下 |
55096900.00 | 52%晴纶35%天丝5%尼龙纱线 | 8%聚酯纤维/1/25 |
55096900.00 | 腈纶.尼龙.羊毛.涤纶混纺纱/68% | 腈纶20%尼龙4%毛8%涤纶/单股 2支 |
55096900.00 | 65腈纶35亚麻纱线/筒色纱 | 2/52 |
55096900.00 | 混纺毛线 型号:TAK02307 | 27%睛纶45%涤纶28%羊毛 |
55096900.00 | 腈毛纱 | 7311LBS YARN |
55096900.00 | 67%腈8%羊毛22%尼龙3%弹力混纺纱 | 67%ACRYLIC 8%WOOL 22%NYLON 3%SPANDEX YARN |
55096900.00 | 拉毛纱 52%腈纶,48%羊毛 | 1002.21LBS TAMTAM YARN RAW WHITE IN HANK |
55096900.00 | 毛腈纱 | 1557LBS 30/70 W/AC YARN |
上一条申报实例:55096200.00-非零售与棉混纺腈纶短纤纱线
下一条申报实例:55099100.00-非零售与毛混纺其他合纤短纤纱线