5509690000 非零售与其他混纺腈纶短纤纱线
商品编码 | 55096900.00 | ||||
商品名称 | 非零售与其他混纺腈纶短纤纱线 | ||||
商品描述 | 非零售与其他混纺腈纶短纤纱线混纺指按重量计聚丙烯腈及其变性短纤含量在85%以下 | ||||
英文名称 | Yarn of acrylic or modacrylic staple fibre mixed with others(containing less than 85% weight of acrylic or modacrylic staple fibre), not for retail sale |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55096900.00 | 包覆纱(银纤维纱线) | 股线|非供零售用|56%腈纶38%人造丝6%尼龙|28 |
55096900.00 | 混纺人造毛线 | (腈纶人造毛80%,尼龙20%,除缝纫线) |
55096900.00 | 腈纶尼龙混纺纱 | (腈纶短纤为主<85%,缝纫线除外) |
55096900.00 | 混纺人造毛线 | (腈纶人造毛65%,尼龙35%,除缝纫线) |
55096900.00 | 纺腈纶毛线 | (聚炳烯腈85%与其他纤维纺) |
55096900.00 | 腈纶尼龙混纺纱 | 单纱|非供零售|55%腈纶45%尼龙|7.8NM|单股 |
55096900.00 | 64%腈纶36%尼龙纱线 | 单纱,非供零售用,64%腈纶36%尼龙,1/1.7,一 |
55096900.00 | 腈纶混纺纱13BLS | 单纱;非零售;43%腈纶29%涤纶15%尼龙11%羊毛2%氨纶;8;1 |
55096900.00 | 混纺纱YARN | 单纱;非零售;55%腈30%尼龙15%马海毛;; |
55096900.00 | 腈尼混纺纱YARN | 单纱;非零售;65%涤纶35%尼龙;3支;单股纱 |
55096900.00 | 纱线68%ACRYLIC 17%WOOL 9%PLYESTER 6% LUREX DYED Y | 单纱;非供零售用;腈纶68羊毛17聚酯纤维9金银线6;2.7公 |
55096900.00 | 纱线70% ACRYLIC 30% WOOL DYED | 双股;非供零售用;腈纶70羊毛30;公支;双股 |
55096900.00 | 纱线89% RAYON 11% NYLON DYEDYARN | 单纱;非供零售用;人造丝89尼龙11;纱线细度24公支;单股 |
55096900.00 | 混纺纱线YARN,股线,非供零售用,亚麻50%,腈纶50% | 细度5支,2股。 |
55096900.00 | 混纺腈纶多股纱线 | 腈纶56%,涤纶44% |
55096900.00 | 粗梳中支70%腈纶30%麻,28支双股 | 2/28,非供零售用 |
55096900.00 | 混纺纱线/A/P/W | 2/36''''S |
55096900.00 | 腈纶人造丝混纺纱线/40-80%腈纶 | 20-50%人造丝2-22%兔毛 |
55096900.00 | 55%腈纶45%尼龙筒色纱 | 1/29' |
55096900.00 | 腈尼纱线 | 80/20 |
上一条申报实例:55096200.00-非零售与棉混纺腈纶短纤纱线
下一条申报实例:55099100.00-非零售与毛混纺其他合纤短纤纱线