加入收藏
HS编码 商品名称 退税率 计量单位 海关监管 申报要素·检疫 编码对比
88062990.90 仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器 13% 架/千克 O 查看详情 --
88069110.10 其他最大起飞重量≤250克的航拍无人机 13% 架/千克 查看详情 对比-88062990.90
88069110.90 其他其他最大起飞重量≤250克的航拍无人机 13% 架/千克 查看详情 对比-88069110.10
88069190.00 最大起飞重量≤250克的其他无人驾驶航空器 13% 架/千克 O 查看详情 对比-88069110.90
88069210.11 其他250克<最大起飞重量≤7千克的两用物项管制航拍无人机 13% 架/千克 3 查看详情 对比-88069190.00
88069210.19 其他250克<最大起飞重量≤7千克的其他航拍无人机 13% 架/千克 查看详情 对比-88069210.11
88069210.90 其他其他250克<最大起飞重量≤7千克的航拍无人机 13% 架/千克 查看详情 对比-88069210.19
88069290.10 250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器 13% 架/千克 3O 查看详情 对比-88069210.90
88069290.90 250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器 13% 架/千克 O 查看详情 对比-88069290.10
88069310.11 其他7千克<最大起飞重量≤25千克的两用物项管制航拍无人机 13% 架/千克 3 查看详情 对比-88069290.90
88069310.19 其他7千克<最大起飞重量≤25千克的其他航拍无人机 13% 架/千克 查看详情 对比-88069310.11
88069310.90 其他7千克<最大起飞重量≤25千克的航拍无人机 13% 架/千克 查看详情 对比-88069310.19
88069390.10 7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器 13% 架/千克 3O 查看详情 对比-88069310.90
88069390.90 7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器 13% 架/千克 O 查看详情 对比-88069390.10
88069410.11 其他25千克<最大起飞重量≤150千克的两用物项管制航拍无人机 13% 架/千克 3 查看详情 对比-88069390.90
88069410.19 其他25千克<最大起飞重量≤150千克的其他航拍无人机 13% 架/千克 查看详情 对比-88069410.11
88069410.90 其他25千克<最大起飞重量≤150千克的航拍无人机 13% 架/千克 查看详情 对比-88069410.19
88069490.10 25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器 13% 架/千克 3O 查看详情 对比-88069410.90
88069490.90 25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器 13% 架/千克 O 查看详情 对比-88069490.10
88069900.10 最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器 13% 架/千克 3O 查看详情 对比-88069490.90
手机扫一扫直达本页面