HS编码 | 商品名称 | 退税率 | 计量单位 | 海关监管 | 申报要素·检疫 | 编码对比 |
87043240.00 | 总重量>8吨的其他货车
[Other truck, with spark-ignition internal combustion piston engine (gasoline), G.v.w. exceeding 8 tons] |
13% | 辆/千克 | 46Axy | 查看详情 | -- |
87044100.00 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车,车辆总重量不超过5吨 | 13% | 辆/千克 | 46AOxy | 查看详情 | 对比-87043240.00 |
87044210.00 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车,车辆总重量超过5吨,但小于14吨 | 13% | 辆/千克 | 46Axy | 查看详情 | 对比-87044100.00 |
87044220.00 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车,车辆总重量在14吨及以上,但不超过20吨 | 13% | 辆/千克 | 46Axy | 查看详情 | 对比-87044210.00 |
87044300.10 | 固井水泥车、压裂车、混砂车、连续油管车、液氮泵车用底盘 | 13% | 辆/千克 | 46AOxy | 查看详情 | 对比-87044220.00 |
87044300.20 | 起重≥55吨汽车起重机用底盘 | 13% | 辆/千克 | 46AOxy | 查看详情 | 对比-87044300.10 |
87044300.30 | 车辆总重量≥31吨清障车专用底盘 | 13% | 辆/千克 | 46AOxy | 查看详情 | 对比-87044300.20 |
87044300.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车,车辆总重量超过20吨 | 13% | 辆/千克 | 46AOxy | 查看详情 | 对比-87044300.30 |
87045100.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他货车,车辆总重量不超过5吨 | 13% | 辆/千克 | 46AOxy | 查看详情 | 对比-87044300.90 |
87045210.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他货车,车辆总重量超过5吨但不超过8吨 | 13% | 辆/千克 | 46Axy | 查看详情 | 对比-87045100.00 |
87045220.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他货车,车辆总重量超过8吨 | 13% | 辆/千克 | 46Axy | 查看详情 | 对比-87045210.00 |
87046000.00 | 仅装有驱动电动机的其他货车 | 13% | 辆/千克 | 46Axy | 查看详情 | 对比-87045220.00 |
87049000.00 | 其他货运机动车辆
[Other truck, with other engine] |
13% | 辆/千克 | 46Axy | 查看详情 | 对比-87046000.00 |
87051021.00 | 起重重量≤50吨全路面起重车
[All-road crane lorries Of maxium lifting capacity not more than 50 tons] |
13% | 辆/千克 | 6A | 查看详情 | 对比-87049000.00 |
87051022.00 | 50<起重重量≤100吨全路面起重车
[All-road crane lorries Of a maxium lifting capacity exceeding 50 tons but not exceeding 100 tons] |
13% | 辆/千克 | 6A | 查看详情 | 对比-87051021.00 |
87051023.00 | 起重量>100吨全路面起重车
[All-road crane lorries Of a maxium lifting capacity exceeding 100 tons] |
13% | 辆/千克 | 6A | 查看详情 | 对比-87051022.00 |
87051091.00 | 起重重量≤50吨其他机动起重车
[Other lorries Of maxium lifting capacity not more than 50 tons] |
13% | 辆/千克 | 6A | 查看详情 | 对比-87051023.00 |
87051092.00 | 50<起重重量≤100吨其他起重车
[Other lorries Of a maxium lifting capacity exceeding 50 tons but not exceeding 100 tons] |
13% | 辆/千克 | 6A | 查看详情 | 对比-87051091.00 |
87051093.00 | 起重重量>100吨其他机动起重车
[Other lorries Of a maxium lifting capacity exceeding 100 tons] |
13% | 辆/千克 | 6A | 查看详情 | 对比-87051092.00 |
87052000.00 | 机动钻探车
[Mobile drilling derricks] |
13% | 辆/千克 | 6A | 查看详情 | 对比-87051093.00 |