加入收藏
HS编码 商品名称 退税率 计量单位 海关监管 申报要素·检疫 编码对比
81061010.19 高纯度未锻轧的铋废料、粉末 0% 千克/无 3 查看详情 --
81061010.91 其他未锻轧铋 0% 千克/无 4xy 查看详情 对比-81061010.19
81061010.92 其他未锻轧铋废碎料 0% 千克/无 49xy 查看详情 对比-81061010.91
81061010.99 其他未锻轧铋粉末 0% 千克/无 4xy 查看详情 对比-81061010.92
81061090.10 其他高纯度铋及其制品 13% 千克/无 3 查看详情 对比-81061010.99
81061090.90 其他铋及铋制品 0% 千克/无 4xy 查看详情 对比-81061090.10
81069010.11 其他未锻轧铋 0% 千克/无 3 查看详情 对比-81061090.90
81069010.19 其他未锻轧铋 0% 千克/无 4xy 查看详情 对比-81069010.11
81069010.21 其他未锻轧铋废碎料 0% 千克/无 39 查看详情 对比-81069010.19
81069010.29 其他未锻轧铋废碎料 0% 千克/无 49xy 查看详情 对比-81069010.21
81069010.91 其他未锻轧铋粉末 0% 千克/无 3 查看详情 对比-81069010.29
81069010.99 其他未锻轧铋粉末 0% 千克/无 4xy 查看详情 对比-81069010.91
81069090.10 其他铋及铋制品 0% 千克/无 3 查看详情 对比-81069010.99
81069090.90 其他铋及铋制品 0% 千克/无 4xy 查看详情 对比-81069090.10
81082021.00 未锻轧海绵钛
[Unwrought sponge titanium]
0% 千克/无 4xy 查看详情 对比-81069090.90
81082029.10 颗粒<500μm的钛及其合金
[Titanium and alloys, granularity<500 μm(containing 97% or more by weight of titanium, whether spheroid, ellipsoid, atomized, flake formed, ground metallic fuels)]
0% 千克/无 3A 查看详情 对比-81082021.00
81082029.90 其他未锻轧钛
[Other unwrought titanium; powders]
0% 千克/无 4xy 查看详情 对比-81082029.10
81082030.00 钛的粉末
[Powders of titanium]
0% 千克/无 4Axy 查看详情 对比-81082029.90
81083000.00 钛废碎料
[Waste and scrap of titanium]
0% 千克/无 49xy 查看详情 对比-81082030.00
81089010.10 钛合金,实心圆柱体,包括锻件
[Titanium alloys, solid cylinder, including castings(ultimate tensile strength≥900MPa at 20℃, of an outer diameter exceeding 75 mm)]
13% 千克/无 3 查看详情 对比-81083000.00
手机扫一扫直达本页面