HS编码 | 商品名称 | 退税率 | 计量单位 | 海关监管 | 申报要素·检疫 | 编码对比 |
44187500.20 | 已装拼的其他濒危木制多层地板
[Other endangered wooden multi-layer floors that have been put together] |
0% | 千克/无 | ABFE | 查看详情 | -- |
44187500.90 | 已装拼的其他木制多层地板
[Other wooden laminate flooring that has been put together] |
0% | 千克/无 | AB | 查看详情 | 对比-44187500.20 |
44187900.10 | 已装拼的拉敏木制其他地板
[Have been spelled Lamu wooden other floor] |
0% | 千克/无 | ABFE | 查看详情 | 对比-44187500.90 |
44187900.20 | 已装拼的其他濒危木制地板
[Other endangered wooden floors that have been put together] |
0% | 千克/无 | ABFE | 查看详情 | 对比-44187900.10 |
44187900.90 | 已装拼的木制其他地板
[Has been spelled wooden floor other] |
0% | 千克/无 | AB | 查看详情 | 对比-44187900.20 |
44188100.10 | 濒危野生竹制的集成材 | 0% | 千克/无 | ABE | 查看详情 | 对比-44187900.90 |
44188100.20 | 濒危木制的集成材 | 0% | 千克/无 | ABEF | 查看详情 | 对比-44188100.10 |
44188100.90 | 其他木制的集成材 | 13% | 千克/无 | AB | 查看详情 | 对比-44188100.20 |
44188200.10 | 濒危野生竹制的正交胶合木 | 0% | 千克/无 | ABE | 查看详情 | 对比-44188100.90 |
44188200.20 | 濒危木制的正交胶合木 | 0% | 千克/无 | ABEF | 查看详情 | 对比-44188200.10 |
44188200.90 | 其他木制的正交胶合木 | 13% | 千克/无 | AB | 查看详情 | 对比-44188200.20 |
44188300.10 | 濒危野生竹制的工字梁 | 0% | 千克/无 | ABE | 查看详情 | 对比-44188200.90 |
44188300.20 | 濒危木制的工字梁 | 0% | 千克/无 | ABEF | 查看详情 | 对比-44188300.10 |
44188300.90 | 其他木制的工字梁 | 13% | 千克/无 | AB | 查看详情 | 对比-44188300.20 |
44188900.10 | 其他濒危野生竹制的工程结构木制品 | 0% | 千克/无 | ABE | 查看详情 | 对比-44188300.90 |
44188900.20 | 其他濒危木制的工程结构木制品 | 0% | 千克/无 | ABEF | 查看详情 | 对比-44188900.10 |
44188900.90 | 其他木制的工程结构木制品 | 13% | 千克/无 | AB | 查看详情 | 对比-44188900.20 |
44189100.10 | 濒危野生竹制的其他建筑用木工制品
[Endangered bamboo other construction woodworking products] |
0% | 千克/无 | ABE | 查看详情 | 对比-44188900.90 |
44189100.90 | 其他竹制的其他建筑用木工制品
[Other wooden building other woodworking products] |
13% | 千克/无 | AB | 查看详情 | 对比-44189100.10 |
44189200.10 | 濒危木制的蜂窝结构木镶板 | 0% | 千克/无 | ABEF | 查看详情 | 对比-44189100.90 |