加入收藏
HS编码 商品名称 退税率 计量单位 海关监管 申报要素·检疫 编码对比
44187900.90 已装拼的木制其他地板
[Has been spelled wooden floor other]
0% 千克/无 AB 查看详情 --
44188100.10 濒危野生竹制的集成材 0% 千克/无 ABE 查看详情 对比-44187900.90
44188100.20 濒危木制的集成材 0% 千克/无 ABEF 查看详情 对比-44188100.10
44188100.90 其他木制的集成材 13% 千克/无 AB 查看详情 对比-44188100.20
44188200.10 濒危野生竹制的正交胶合木 0% 千克/无 ABE 查看详情 对比-44188100.90
44188200.20 濒危木制的正交胶合木 0% 千克/无 ABEF 查看详情 对比-44188200.10
44188200.90 其他木制的正交胶合木 13% 千克/无 AB 查看详情 对比-44188200.20
44188300.10 濒危野生竹制的工字梁 0% 千克/无 ABE 查看详情 对比-44188200.90
44188300.20 濒危木制的工字梁 0% 千克/无 ABEF 查看详情 对比-44188300.10
44188300.90 其他木制的工字梁 13% 千克/无 AB 查看详情 对比-44188300.20
44188900.10 其他濒危野生竹制的工程结构木制品 0% 千克/无 ABE 查看详情 对比-44188300.90
44188900.20 其他濒危木制的工程结构木制品 0% 千克/无 ABEF 查看详情 对比-44188900.10
44188900.90 其他木制的工程结构木制品 13% 千克/无 AB 查看详情 对比-44188900.20
44189100.10 濒危野生竹制的其他建筑用木工制品
[Endangered bamboo other construction woodworking products]
0% 千克/无 ABE 查看详情 对比-44188900.90
44189100.90 其他竹制的其他建筑用木工制品
[Other wooden building other woodworking products]
13% 千克/无 AB 查看详情 对比-44189100.10
44189200.10 濒危木制的蜂窝结构木镶板 0% 千克/无 ABEF 查看详情 对比-44189100.90
44189200.90 其他蜂窝结构木镶板 13% 千克/无 AB 查看详情 对比-44189200.10
44189900.10 濒危木制的其他建筑用木工制品
[Lamon wood other construction products]
0% 千克/无 ABEF 查看详情 对比-44189200.90
44189900.90 其他建筑用木工制品
[Other construction woodworking products]
13% 千克/无 AB 查看详情 对比-44189900.10
44191100.10 濒危野生竹制的切面包板、 砧板及类似板 0% 千克/无 ABE 查看详情 对比-44189900.90
手机扫一扫直达本页面