加入收藏
HS编码 商品名称 退税率 计量单位 海关监管 申报要素·检疫 编码对比
38271200.00 含氢溴氟烃(HBFCs)的混合物 0% 千克/无 14xy 查看详情 --
38271300.00 含四氯化碳的混合物 0% 千克/无 查看详情 对比-38271200.00
38271400.00 含1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿)的混合物 0% 千克/无 1 查看详情 对比-38271300.00
38272000.00 含溴氯二氟甲烷(Halon-1211)、三氟溴甲烷(Halon-1301)或二溴四氟乙烷(Halon-2402)的混合物 0% 千克/无 14xy 查看详情 对比-38271400.00
38273100.11 一氯二氟甲烷、二氟乙烷和一氯四氟乙烷的混合物 13% 千克/无 14xy 查看详情 对比-38272000.00
38273100.12 五氟乙烷、丙烷和一氯二氟甲烷的混合物 13% 千克/无 14xy 查看详情 对比-38273100.11
38273100.13 一氯二氟甲烷、二氟乙烷、一氯二氟乙烷和八氟环丁烷的混合物 13% 千克/无 14xy 查看详情 对比-38273100.12
38273100.14 五氟乙烷、三氟乙烷和一氯二氟甲烷的混合物 13% 千克/无 14xy 查看详情 对比-38273100.13
38273100.15 丙烯、一氯二氟甲烷和二氟乙烷的混合物 13% 千克/无 14xy 查看详情 对比-38273100.14
38273100.16 一氯二氟甲烷和二氟乙烷的混合物 13% 千克/无 14xy 查看详情 对比-38273100.15
38273100.17 四氟乙烷、一氯四氟乙烷和丁烷的混合物 13% 千克/无 14xy 查看详情 对比-38273100.16
38273100.18 丙烷、一氯二氟甲烷和二氟乙烷的混合物 13% 千克/无 14xy 查看详情 对比-38273100.17
38273100.90 其他含2903430010、2903430020、2903420000、2903410000、2903440010、2903440020、2903450000、2903470000、2903480000、2903460010、2903460020、2903460030、2903460040对应物质的含氢氯氟烃(这里的烃是指甲烷、乙烷及丙烷)混合物,但不含CFCs 13% 千克/无 14xy 查看详情 对比-38273100.18
38273200.11 丙烷、一氯二氟甲烷和八氟丙烷的混合物 13% 千克/无 14xy 查看详情 对比-38273100.90
38273200.12 一氯二氟甲烷、2-甲基丙烷和一氯二氟乙烷的混合物 13% 千克/无 14xy 查看详情 对比-38273200.11
38273200.13 一氯二氟甲烷、一氯四氟乙烷和一氯二氟乙烷的混合物 13% 千克/无 14xy 查看详情 对比-38273200.12
38273200.14 一氯二氟甲烷、八氟丙烷和一氯二氟乙烷的混合物 13% 千克/无 14xy 查看详情 对比-38273200.13
38273200.15 一氯二氟甲烷、一氯四氟乙烷、一氯二氟乙烷和2-甲基丙烷的混合物 13% 千克/无 14xy 查看详情 对比-38273200.14
38273200.16 一氯二氟甲烷和八氟丙烷的混合物 13% 千克/无 14xy 查看详情 对比-38273200.15
38273200.17 一氯二氟甲烷和一氯二氟乙烷的混合物 13% 千克/无 14xy 查看详情 对比-38273200.16
手机扫一扫直达本页面