加入收藏
HS编码 商品名称 退税率 计量单位 海关监管 申报要素·检疫 编码对比
29309090.93 全氟已基磺酸及其盐类和其相关化合物 - 千克/无 89 查看详情 --
29309090.94 全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) - 千克/无 X 查看详情 对比-29309090.93
29309090.99 其他有机硫化合物
[Other organic sulfur compounds]
13% 千克/无 查看详情 对比-29309090.94
29311000.00 四甲基铅及四乙基铅
[Tetramethyl lead and tetraethyl lead]
13% 千克/无 ABX 查看详情 对比-29309090.99
29312000.00 三丁基锡化合物
[Tributyltin compounds]
0% 千克/无 X 查看详情 对比-29311000.00
29314100.00 甲基膦酸二甲酯 13% 千克/无 23 查看详情 对比-29312000.00
29314200.00 丙基膦酸二甲酯 13% 千克/无 AB 查看详情 对比-29314100.00
29314300.00 乙基膦酸二乙酯 13% 千克/无 23 查看详情 对比-29314200.00
29314400.00 甲基膦酸 13% 千克/无 23 查看详情 对比-29314300.00
29314500.00 甲基膦酸和脒基尿素(1:1)生成的盐 13% 千克/无 23AB 查看详情 对比-29314400.00
29314600.00 1-丙基磷酸环酐 13% 千克/无 23AB 查看详情 对比-29314500.00
29314700.00 (5-乙基-2-甲基-2-氧代-1,3,2-二氧磷杂环己-5-基)甲基膦酸二甲酯 13% 千克/无 23 查看详情 对比-29314600.00
29314800.00 3,9-二甲基-2,4,8,10-四氧杂-3,9-二磷杂螺[5,5]十一烷-3,9二氧化物 13% 千克/无 AB 查看详情 对比-29314700.00
29314910.00 双甘膦 0% 千克/无 AB 查看详情 对比-29314800.00
29314990.10 烷基亚膦酰烷基-2-二烷氨基乙酯(包括相应烷基化盐或质子化盐), 二烷氨基氰膦酸烷酯10碳原子以下(烷基指甲,乙,正丙,异丙基,例如塔崩) 13% 千克/无 23 查看详情 对比-29314910.00
29314990.20 丙基膦酸,甲基膦酸二聚乙二醇酯(CAS号:294675-51-7),甲基膦酸二[5-(5-乙基-2-甲基-2-氧代-1,3,2-二氧磷杂环己基)甲基]酯(CAS号:42595-45-9) 13% 千克/无 23 查看详情 对比-29314990.10
29314990.30 草甘膦及其盐,草铵膦,精草铵膦,草硫膦,杀木膦,双丙氨膦,增甘膦,苯硫膦,苯腈膦 13% 千克/无 S 查看详情 对比-29314990.20
29314990.40 双[(5-乙基-2-甲基-2-氧代-1,3,2-二氧磷杂环己-5-基)甲基]甲基膦酸酯(阻燃剂 FRC-1) 13% 千克/无 AB 查看详情 对比-29314990.30
29314990.50 3-(三羟基硅烷基)丙基甲基膦酸钠 13% 千克/无 AB 查看详情 对比-29314990.40
29314990.90 其他非卤化有机磷衍生物 13% 千克/无 AB 查看详情 对比-29314990.50
手机扫一扫直达本页面