加入收藏
HS编码 商品名称 退税率 计量单位 海关监管 申报要素·检疫 编码对比
12122161.10 适合供人食用的干的野生珍珠麒麟菜 9% 千克/无 ABE 查看详情 --
12122161.90 适合供人食用的干的其他麒麟菜 9% 千克/无 AB 查看详情 对比-12122161.10
12122169.11 野生珍珠麒麟菜种苗及其配子或孢子 9% 千克/无 ABE 查看详情 对比-12122161.90
12122169.19 其他麒麟菜种苗及其配子或孢子 9% 千克/无 AB 查看详情 对比-12122169.11
12122169.91 适合供人食用的鲜、冷或冻的野生珍珠麒麟菜 9% 千克/无 ABE 查看详情 对比-12122169.19
12122169.99 适合供人食用的鲜、冷或冻的其他麒麟菜 9% 千克/无 AB 查看详情 对比-12122169.91
12122171.00 适合供人食用的干的江蓠
[Gracilaria dried, whether or not ground]
9% 千克/无 AB 查看详情 对比-12122169.99
12122179.10 江篱种苗及其配子或孢子 9% 千克/无 AB 查看详情 对比-12122171.00
12122179.90 适合供人食用的鲜、冷或冻的江蓠 9% 千克/无 AB 查看详情 对比-12122179.10
12122190.10 其他适合供人食用的藻类(石花菜、羊栖菜、苔菜等)种苗及其配子或孢子 9% 千克/无 AB 查看详情 对比-12122179.90
12122190.90 其他适合供人食用的海草及藻类 9% 千克/无 AB 查看详情 对比-12122190.10
12122910.10 鲜、冷、冻或干的野生马尾藻 9% 千克/无 ABE 查看详情 对比-12122190.90
12122910.90 鲜、冷、冻或干的其他马尾藻 9% 千克/无 AB 查看详情 对比-12122910.10
12122990.00 其他不适合供人食用的鲜、冷、冻或干海草及藻类
[Other]
9% 千克/无 AB 查看详情 对比-12122910.90
12129100.00 鲜、冷、冻或干的甜菜
[Sugar beet, fresh, chilled or frozen, whether or not ground]
9% 千克/无 AB 查看详情 对比-12122990.00
12129200.00 鲜、冷、冻或干的刺槐豆
[Locust beans, including locust bean seeds, whether or not ground]
9% 千克/无 AB 查看详情 对比-12129100.00
12129300.00 鲜、冷、冻或干的甘蔗
[Sugar cane, fresh, chilled or frozen, whether or not ground]
9% 千克/无 AB 查看详情 对比-12129200.00
12129400.00 菊苣根
[Chicory roots, fresh, chilled or frozen, whether or not ground]
9% 千克/无 AB 查看详情 对比-12129300.00
12129911.00 苦杏仁
[Bitter apricot kernels]
9% 千克/无 QAB 查看详情 对比-12129400.00
12129912.00 甜杏仁
[Sweet apricot kernels]
9% 千克/无 AB 查看详情 对比-12129911.00
手机扫一扫直达本页面