加入收藏
HS编码 商品名称 退税率 计量单位 海关监管 申报要素·检疫 编码对比
08026110.00 鲜或干的种用未去壳马卡达姆坚果(夏威夷果)
[Macadamia nuts, fresh or dried, in shell, seed]
9% 千克/无 AB 查看详情 --
08026190.00 鲜或干的其他未去壳马卡达姆坚果(夏威夷果)
[Macadamia nuts, fresh or dried, in shell]
9% 千克/无 AB 查看详情 对比-08026110.00
08026200.00 鲜或干的去壳马卡达姆坚果(夏威夷果)
[Macadamia nuts, fresh or dried, shelled]
9% 千克/无 AB 查看详情 对比-08026190.00
08027000.00 鲜或干的可乐果(可乐果属)
[Kola nuts(Cola spp.), whether or not shelled or peeled]
9% 千克/无 AB 查看详情 对比-08026200.00
08028000.01 鲜的槟榔果
[Areca nuts, fresh(whether or not shelled or peeled)]
9% 千克/无 AB 查看详情 对比-08027000.00
08028000.90 干的槟榔果
[Areca nuts, dried(whether or not shelled or peeled)]
9% 千克/无 AB 查看详情 对比-08028000.01
08029100.11 鲜或干的未去壳野生红松子 9% 千克/无 ABE 查看详情 对比-08028000.90
08029100.19 鲜或干的未去壳其他红松子 9% 千克/无 AB 查看详情 对比-08029100.11
08029100.20 鲜或干的未去壳其他濒危松子 0% 千克/无 ABEF 查看详情 对比-08029100.19
08029100.90 鲜或干的未去壳其他松子 9% 千克/无 AB 查看详情 对比-08029100.20
08029200.11 鲜或干的去壳野生红松子 9% 千克/无 ABE 查看详情 对比-08029100.90
08029200.19 鲜或干的去壳其他红松子 9% 千克/无 AB 查看详情 对比-08029200.11
08029200.20 鲜或干的去壳其他濒危松子 0% 千克/无 ABEF 查看详情 对比-08029200.19
08029200.90 鲜或干的去壳其他松子 9% 千克/无 AB 查看详情 对比-08029200.20
08029910.00 鲜或干的白果 9% 千克/无 AB 查看详情 对比-08029200.90
08029990.11 鲜或干的野生榧子 9% 千克/无 ABE 查看详情 对比-08029910.00
08029990.19 鲜或干的其他榧子 9% 千克/无 AB 查看详情 对比-08029990.11
08029990.20 鲜或干的巨籽棕(海椰子)果仁 9% 千克/无 ABEF 查看详情 对比-08029990.19
08029990.30 鲜或干的碧根果 9% 千克/无 AB 查看详情 对比-08029990.20
08029990.90 鲜或干的其他坚果 9% 千克/无 AB 查看详情 对比-08029990.30
手机扫一扫直达本页面