9615900000 其他发夹、卷发器等及其零件
商品编码 | 96159000.00 | ||||
商品名称 | 其他发夹、卷发器等及其零件 | ||||
商品描述 | 其他发夹、卷发器等及其零件包括卷发针、卷发夹等,但品目8516的货品除外 | ||||
英文名称 | Other hair-slides, haircurlers and the like; parts thereof (including curling pins, curling grips, other than those of heading No. 85.16) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
96159000.00 | 头绳 | 32800个 |
96159000.00 | 头饰品:发夹.发箍 | 3.5X2.5-6X4.75" 2564个 |
96159000.00 | 博朗卷发器 | NCS-BCI MULTI SR BOX GAS CURLER |
96159000.00 | 塑料手镯 | 3360PCS |
96159000.00 | 铜制发夹 | 500DZ |
96159000.00 | 头饰品:发夹,发叉 | 塑料,铜,玻璃 |
96159000.00 | 头饰品:发夹.束发圈 | 3384套 |
96159000.00 | 布橡筋制发束 | VIDAL SASSOON牌 60000个 |
96159000.00 | 宠物用品:梳子 | 26124个 |
96159000.00 | 发饰品:发圈/发束/发夹 | 2569打 |
96159000.00 | 头饰品:发束.发夹.橡筋圈 | 11304套 |
96159000.00 | 发饰品A | 发圈,发束,成份:尼龙纱,橡筋包丝 |
96159000.00 | 头饰品:假发.发夹.束发圈.头巾 | 830只 |
96159000.00 | 铁合金+亚克力发夹 | 9.5CM 12000个 |
96159000.00 | 魅可专业斜角修眉夹 | 型号 :M8GF |
96159000.00 | 全棉头花 | 0.01-0.02kg/对 |
96159000.00 | 涤纶布包的头发用弹力发束 3000PCS | HAIR BAND |
96159000.00 | T型卷发夹 | 五金制的卷发器具 |
96159000.00 | 发饰 贱金属制 | 192件 |
96159000.00 | 化纤发圈HAIR BAND GLASS | 21000PCS |
上一条申报实例:96151900.90-其他材料制梳子、发夹及类似品
下一条申报实例:96161000.00-香水喷雾器或类似的化妆用喷雾器