9111200000 贱金属制的表壳
商品编码 | 91112000.00 | ||||
商品名称 | 贱金属制的表壳 | ||||
商品描述 | 贱金属制的表壳不论是否镀金或镀银 | ||||
英文名称 | Cases of base metal, whether or not gold-plated or silver-plated |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
91112000.00 | 不锈钢表壳A20 | 0.03kg/只 |
91112000.00 | 表壳配表带 | SPEEDO牌 1000套 |
91112000.00 | 不锈钢表壳A41 | 0.032kg/只 |
91112000.00 | 铜表壳坯 | 40只/KG |
91112000.00 | 钢表壳Z3911LS/0.02895千克/只 | 镶钻石30粒,0.25709克拉/只 |
91112000.00 | 铜表壳. | 27.6034千克 |
91112000.00 | 钢表壳K3863LS,0.00825千克/只 | 镶钻石8粒,0.13248克拉/只 |
91112000.00 | 钢表壳Z3806LS2/0.04065千克/只 | 镶钻石57粒,0.44943克拉/只 |
91112000.00 | 单件表壳 | 不带表带机芯 |
91112000.00 | 钢表壳/含玻璃.底盖 | 约0.045KG/只 |
91112000.00 | 钢表壳B | 已磨光.雕刻/0.068KG/只 |
91112000.00 | 钢表壳配钢表带 | 约0.121KG/只 |
91112000.00 | 锌合金表壳C | 已组装成套0.0247KG/只 |
91112000.00 | 钢表壳/已电镀 | (0.003-0.02KG/只) |
91112000.00 | 车啤铜表壳/铜支制 | 0.02KG/只 |
91112000.00 | 镀金不锈钢表壳A11 | 0.013kg/只 |
91112000.00 | 铜表壳/已磨光.雕刻 | 0.068KG/只 |
91112000.00 | 锌合金制表壳 | 57000PCS |
91112000.00 | 铜表壳加工电镀0.5UM/A | 0.0147KG/只 |
91112000.00 | 塑胶表壳 | PC料制 |
上一条申报实例:91111000.90-其他贵金属或包贵金属制的表壳
下一条申报实例:91118000.00-非金属制的表壳