9105919000 其他电子钟
商品编码 | 91059190.00 | ||||
商品名称 | 其他电子钟 | ||||
商品描述 | 其他电子钟由电力驱动, 闹钟、挂钟、天文钟除外 | ||||
英文名称 | Other clocks, Electrically operated (other than alarm clock, wall clock and astronomical chronometer) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
91059190.00 | 锌合金石英钟F | 平均0.2542KG/只 |
91059190.00 | 显示电子钟W | 平均0.036KG/只 |
91059190.00 | 电子钟D | 含电池(钮型)3V1个 |
91059190.00 | 玻璃石英钟E | 平均1.2KG/只 |
91059190.00 | 行针石英钟A | 平均0.0952KG/只 |
91059190.00 | 塑料石英座钟 | 112箱 |
91059190.00 | 行针石英铜钟L | 平均0.93KG/只 |
91059190.00 | 木什件石英钟M | 平均1.125KG/只 |
91059190.00 | 多功能石英跳字钟(45) | RA926-B |
91059190.00 | 石英钟AI/含电池1个 | 0.63374KG/个 |
91059190.00 | 落地石英钟 | PCL110CTG1 18"家用,电磁驱动 |
91059190.00 | 石英钟T/含电池4个 | 2.42924KG/个 |
91059190.00 | 电子台式接收跳字钟I | 250G/只 |
91059190.00 | 石英钟半成品 | 0.05KG/只 |
91059190.00 | 铝什件石英钟A | 平均0.4549KG/只 |
91059190.00 | 铝什件石英钟C | 平均0.887KG/只 |
91059190.00 | 子母钟 | SEIKO TIME SYSTEMS |
91059190.00 | 铝什件石英钟E | 平均0.97KG/只 |
91059190.00 | 电波钟2 | 0.189KG/只 |
91059190.00 | 多功能石英跳字钟(86) | RMB899P-G |
上一条申报实例:91059110.00-电子天文钟
下一条申报实例:91059900.00-其他机械钟