7601200000 未锻轧铝合金
商品编码 | 76012000.00 | ||||
商品名称 | 未锻轧铝合金 | ||||
商品描述 | 未锻轧铝合金 | ||||
英文名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
76012000.00 | 未锻轧铝合金砖 | 67X9.5X4CM 无牌无型号 |
76012000.00 | 铝锰合金 | 微量成份,熔炼铝合金用) |
76012000.00 | 铝锶合金锭 | ALUMINIUM STRONTIUM ALLOY |
76012000.00 | 铝合金锭/浇铸机壳 | 5535340102,含铝99% |
76012000.00 | 铝合金棒 | 6060,圆柱形,未锻轧 |
76012000.00 | 未锻轧铝合金 | CA313,锭状,含铝85.6%,其他合金元素14.4% |
76012000.00 | 铝合金锭 | 锭|铝合金|未锻轧|铝85%,硅10.86%,铜1.88%,锌0.95%,锰0.19%,镁0.26%,铁0.8% |
76012000.00 | 铝锭 | 矩形块状;铝合金;未锻轧;铝82.6硅11-13铁1.3铜1.0等 |
上一条申报实例:76011090.00-其他未锻轧非合金铝