7209270000 1mm≥厚度≥0.5mm的冷轧非卷材
商品编码 | 72092700.00 | ||||
商品名称 | 1mm≥厚度≥0.5mm的冷轧非卷材 | ||||
商品描述 | 1mm≥厚度≥0.5mm的冷轧非卷材未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层 | ||||
英文名称 | Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, in coils, of a thickness exceeding 0.5 mm but less than 1mm ,of a width of 600 mm or more,not clad, plated or coated |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72092700.00 | 冷轧板 0.65X1321X2438 | COLD ROLLED STEEL SHEETS |
72092700.00 | 冷轧板 0.80X1860X2317MM | SPC270D |
72092700.00 | 次级冷轧平板 | 0.50-1.00MMX600MMUPX600MMUP |
72092700.00 | 冷轧薄钢板/非合金钢平板,未包覆,未涂镀 | 1000X2000X(0.5-0.9)mm |
72092700.00 | 不锈铁板/冷轧/0.5MM≤厚≤1.0MM | 宽≥600MM/钢号:430 |
72092700.00 | 冷轧钢 | 宽>=600MM |
72092700.00 | 冷轧铁片 | 厚度1.0MM |
72092700.00 | 冷轧平板/非合金钢未包覆镀涂层 | C:0.06% 0.6×1000×2000mm 屈服强度:225-245 1级 |
72092700.00 | 非合金冷轧钢卷头尾料 | 备;备;备;备;备;厚1.0MM宽≥600MM;屈服强度≤275N/MM2 |
72092700.00 | 冷板 | 平板|贱金属制|冷轧|未涂层|80%铁|宽800MM,厚度1MM|级别为一级 |
72092700.00 | 1mm≥厚度≥0.5mm的冷轧非卷材 | 未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层 |
72092700.00 | JSC590R冷轧板 | 平板|铁|冷轧后未经进一步加工|未镀 |
72092700.00 | 冷轧钢板 | 平板|钢铁|冷轧|未涂层|碳5.85%铁92.762% |
上一条申报实例:72092600.00-3mm>厚度>1mm的冷轧非卷材
下一条申报实例:72092800.00-厚度小于0.5mm的冷轧非卷材