7007119000 车辆用钢化安全玻璃
商品编码 | 70071190.00 | ||||
商品名称 | 车辆用钢化安全玻璃 | ||||
商品描述 | 车辆用钢化安全玻璃规格及形状适于安装在车辆上的 | ||||
英文名称 | Other safety glass for vehicles(of size and shape suitable for incorpration in vehicles) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
70071190.00 | 挡风玻璃 | 用于电动车|钢化|杭玻|不带框|无其他 |
70071190.00 | 车门窗玻璃 | 机动车辆用|钢化|SAIC MOTOR|不带框 |
70071190.00 | 尾门玻璃总成 | 车辆用|钢化|江淮|带框 |
70071190.00 | 后门玻璃(绿色)右 | 车辆用后门玻璃|钢化|Jaguar|不带框 |
70071190.00 | 后门玻璃(绿色)左 | 车辆用后门玻璃|钢化|Jaguar|不带框 |
70071190.00 | 后门玻璃(隐私)右 | 车辆用后门玻璃|钢化|Jaguar|不带框 |
70071190.00 | 后门玻璃(隐私)左 | 车辆用后门玻璃|钢化|Jaguar|不带框 |
70071190.00 | 前门玻璃右 | 捷豹XF 2.0T小轿车用|钢化|Jaguar|不带框 |
70071190.00 | 前门玻璃左 | 捷豹XF 2.0T小轿车用|钢化|Jaguar|不带框 |
70071190.00 | 风挡玻璃 | 机动车辆用|钢化|大通|不带框 |
70071190.00 | 前挡风玻璃 | 电动高尔夫车配件|钢化|品牌无|不带框 |
70071190.00 | 轿车后档安全玻璃,带加热线 | 车辆用|钢化|GM|FY-GMX350 |
70071190.00 | 汽车钢化安全玻璃 | 车辆|钢化|通用(GM)|不带框 |
70071190.00 | 后门窗玻璃总成 | 机动车辆用|钢化|SAIC MOTOR|不带框 |
70071190.00 | 汽车车窗玻璃 | 车辆用|钢化|无牌|带框 |
70071190.00 | 右侧窗玻璃总成 | 机动车辆用|钢化|无品牌|不带框 |
70071190.00 | 左侧窗玻璃总成 | 机动车辆用|钢化|无品牌|不带框 |
70071190.00 | 钢化玻璃 | 车辆用,通透|钢化|UD牌|不带框 |
70071190.00 | 车窗玻璃 | 车辆挡风|钢化|无品牌|不带框|无其他 |
70071190.00 | 后风挡玻璃 | 装配于汽车后风挡位置|钢化|福耀玻璃|不带框 |
上一条申报实例:70071110.90-航空航天器及船舶用钢化安全玻璃
下一条申报实例:70071900.00-其他钢化安全玻璃