6403990090 其他皮革制面的其他鞋靴
商品编码 | 64039900.90 | ||||
商品名称 | 其他皮革制面的其他鞋靴 | ||||
商品描述 | 其他皮革制面的其他鞋靴橡胶、塑料、再生皮革制外底,运动用鞋靴除外 | ||||
英文名称 | Other footwear with uppers of other leather,outer soles of rubber or plastic or composition leather,other than sports footwear |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
64039900.90 | 男式牛皮鞋MEN'SSHOESLEATHERUPPE | (款式:低帮,系带,无金属护头.) |
64039900.90 | 工作鞋帮高4"-8" | (牛皮革制面/橡胶PU鞋底) |
64039900.90 | 女士凉鞋 | (橡胶底,再生皮革面) |
64039900.90 | 皮鞋SHOES,面为牛皮,底为橡胶,无金属护头, | (非运动,不过踝,SENSE1991.) |
64039900.90 | 工作鞋帮高4"-8" | (皮革制面,橡胶PU鞋底) |
64039900.90 | 女装皮鞋 | (橡胶,塑料,再生皮革外底,皮革面) |
64039900.90 | 男式休闲运动鞋 X4X031XAV30 | 不过踝|牛皮面|橡胶底|大于24CM|EMPORIO |
64039900.90 | 高跟女式单鞋8K4099C1W | 不过踝|牛皮面|橡胶底|小于24CM|FENDI |
64039900.90 | 男式休闲板鞋283115APD90 | 不过踝|牛皮面|橡胶底|大于24CM|GUCCI |
64039900.90 | 男式皮鞋ANT0ANE514670 | 不过踝|牛皮面|橡胶底|大于24CM|SALVATOR |
64039900.90 | 男式皮鞋ARTE514513 | 不过踝|牛皮面|橡胶底|大于24CM|SALVATOR |
64039900.90 | 男式休闲鞋295786 AHM30 1060 | 不过踝|100%牛皮|橡胶鞋底|大于24CM|GUCC |
64039900.90 | 男式休闲鞋XXM0GW05470RE0U820 | 不过踝|鹿皮绒面皮|橡胶鞋底|大于24CM|TOD |
64039900.90 | 男式皮鞋 XXM00X00C23VEKB999 | 不过踝|绒面皮革|橡胶鞋底|大于24CM|TOD |
64039900.90 | 男式皮鞋 XXM0LROD660RE0S800 | 不过踝|绒面皮革|橡胶底|大于24CM|TOD |
64039900.90 | 男童皮凉鞋 | 凉鞋|100%牛皮|100%橡胶|18-38码|ZAR |
64039900.90 | 女式皮凉鞋 | 凉鞋|100%山羊皮|100%橡胶|35-42码|ZA |
64039900.90 | 女童休闲皮鞋 | 皮鞋|100%牛皮|100%橡胶|18-38码|ZAR |
64039900.90 | 男式休闲皮鞋 | 皮鞋|100%山羊皮|100%橡胶|40-46码|ZA |
64039900.90 | 男式皮鞋 | 仕 |
上一条申报实例:64039900.10-含濒危野生动物皮革制面的其他鞋靴
下一条申报实例:64041100.00-纺织材料制鞋面的运动鞋靴