6204630029 合纤制女式其他长裤、马裤
商品编码 | 62046300.29 (已作废) 推荐查询: 62046300 或者: 620463 | ||||
商品名称 | 合纤制女式其他长裤、马裤 | ||||
商品描述 | 合纤制女式其他长裤、马裤 | ||||
英文名称 | Other women’s or girls’ trousers and breeches, of synthetic fibres |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62046300.29 | 90%涤纶10%氨纶女式梭织长裤梭织|长裤|女式|90%涤纶10%氨纶 | |NENETTE |
62046300.29 | 100%粘胶女式梭织长裤梭织|长裤|女式|100%粘胶|NENETTE | 牌 |
62046300.29 | 合纤女长裤 | 梭织|长裤|女式|65%涤纶33%粘胶2%氨纶|CLA |
62046300.29 | 64%涤纶30%人丝6%氨纶梭织女式长裤 | 梭织|长裤|女式|64%涤纶30%人丝6%氨纶|BIM |
62046300.29 | 中童裤 | 机织|长裤|女式|95%涤纶5%弹力|90DEGREE |
62046300.29 | 合纤制梭织女裤子 | 梭织|裤子|女式|68%涤纶29%棉纶3%弹力纤维|C |
62046300.29 | 女式运动短裤 | 梭织|短裤|女式|100%涤纶|无品牌 |
62046300.29 | 合纤制女式其他长裤 | 牌 |
62046300.29 | 合纤制女机织长裤 | 100%涤纶(非西裤)卷脚口亚码无品牌 |
62046300.29 | 女式梭织背带裤 | 梭织|背带裤|女式|60%粘胶38%涤纶2%氨纶|SO |
62046300.29 | 女装化纤梭织长裤 | 梭织|长裤|女式|90%涤纶10%氨纶|JOHNNY |
62046300.29 | 96%涤纶4%氨纶女式梭织长裤 | 梭织|长裤|女式|96%涤纶4%氨纶|NENETTE牌 |
62046300.29 | 女式化纤制梭织长裤 | 梭织|长裤|女式|100%人棉|TAYLOR&SAGE |
62046300.29 | TC女裤 | 梭织|长裤|女式|50%涤纶45%棉5%氨纶|NISS |
62046300.29 | 全涤女长裤 | 梭织|长裤|女式|100%涤纶|J.R.B.GOLF牌 |
62046300.29 | 合成纤维制梭织女式长裤 | 梭织|长裤|女式|92%涤纶8%氨纶|FOLIES |
62046300.29 | 女式防寒裤 | 梭织|防寒裤|女式|100%涤纶|BPC |
62046300.29 | 化纤制梭织女装长裤 | 梭织|长裤|女式|69%聚酯纤维29%粘胶纤维2%弹力 |
62046300.29 | 75%涤纶20%粘胶5%氨纶梭织女式长裤 | 梭织|长裤|女式|75%涤纶20%粘胶5%氨纶|MUR |
62046300.29 | 梭织涤纶女式裤子 | MORA |
上一条申报实例:62046300.24-合纤制女式长裤、马裤
下一条申报实例:62046300.91-合纤制女式短裤