6104390029 人造纤维制针织女上衣
商品编码 | 61043900.29 (已作废) 推荐查询: 61043900 或者: 610439 | ||||
商品名称 | 人造纤维制针织女上衣 | ||||
商品描述 | 人造纤维制针织女上衣 | ||||
英文名称 | Women’s or girls’ knitted jackets and blazers, of artificial fibres |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
61043900.29 | 女式针织上衣,针织,西服,无品牌 | ACETATE77%POLYESTER12%POLYAMID |
61043900.29 | 堆领上衣 | 品牌:MIXT)型号:1689863/334 |
61043900.29 | 莫代尔棉针织女式上衣 | GARMENTS |
61043900.29 | 女式针织上衣/粘胶纤维65%+尼龙 | 35% 款号F0152-F0153 L码 |
61043900.29 | 人造纤维针织女短袖衫G款 | 0.19-0.38KG |
61043900.29 | 上衣,针织,女式 | 70%人造丝30%羊毛 |
61043900.29 | 女式裙子 | 针织,64%人造丝16%尼龙16%人造纤 |
61043900.29 | 针织棉混纺女长袖开胸上衣16"X24 | 0.24KG/件/含棉纱75%.尼龙25% |
61043900.29 | 人棉针织女长袖上衣 | 0.17-0.34KG/件/人棉≥85% |
61043900.29 | T/C针织女童夹克上衣/65%P35%C | GIRL'S KNITTED JACKET |
61043900.29 | 混纺针织女装上衣 | 羊毛30%17-22"x23-28"0.3kg/件 |
61043900.29 | 95%人造棉5%氨纶针织女上衣 | 95%VISCOSE 5%ELASTANE WOMEN'S TOP |
61043900.29 | 针织女式中袖上衣 | 人纤制ALCALI |
61043900.29 | 女式人造纤维制针织上衣 | 20%尼龙) GIRLS' SWEATER WEAR |
61043900.29 | 人纤制女式针织上衣/针织/上衣/女式 | 69%VI31%WO/4302 |
61043900.29 | NEWPENNY牌女成人针织上衣 | 33410508 70%粘纤30%涤纶 非防寒衣 |
61043900.29 | 女式上衣,针织,女式 | 100%人造棉 |
61043900.29 | 女式针织开衫(人纤) | 60/40 RA/PTT LADIES KNIT WEAR |
61043900.29 | 76%人丝24%真丝针织女上衣 | 196PCS KNITTED WOMEN'S GARMENTS 08S-E822 |
61043900.29 | 全腈纶针织女上衣 | OK6873 |
上一条申报实例:61043900.21-人造纤维制钩编女上衣
下一条申报实例:61043900.31-其他纺织材料制钩编女上衣