6005320010 染色合成纤维制经编透孔织物
商品编码 | 60053200.10 (已作废) 推荐查询: 60053200 或者: 600532 | ||||
商品名称 | 染色合成纤维制经编透孔织物 | ||||
商品描述 | 染色合成纤维制经编透孔织物(包括由花边针织机织成的经编织物) | ||||
英文名称 | Warp knit openwork fabrics of synthetic fibers, dyed (including those made on galloon knitting machines) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
60053200.10 | 锦纶花边布 | 经编|染色|100%锦纶|155厘米|MH牌|长乐 |
60053200.10 | 尼龙布 | 经编;染色;100%尼龙;119CM |
60053200.10 | 涤纶经编染色网布 | 经编|染色|100%涤纶|155厘米|无品牌|绍兴县阿 |
60053200.10 | 锦纶面料 | 经编|染色|100%锦纶|150厘米|MH牌|长乐 |
60053200.10 | 经编织物(花边) | 经编|染色|100%锦纶|130厘米|无品牌|东阳市鸿 |
60053200.10 | 面料 | 经编|染色|100%涤纶|170厘米|无品牌|宁波市春 |
60053200.10 | 三明治网眼布 | 经编|染色|100%涤纶|1.42米|无品牌|常熟市群 |
60053200.10 | 棉锦染色布 | 针织|染色|54%棉46%锦纶长丝|145厘米|无品牌 |
60053200.10 | 针织素色网布 | 针织|染色|100%聚酯纤维|62英寸|立肯|立肯 |
60053200.10 | 针织网眼里布 | 针织|染色|100%涤纶|145厘米|品牌无|江苏亚邺 |
60053200.10 | 锦氨经编染色布 | 经编|染色|96%锦纶4%氨纶|150厘米|品牌无|绍 |
60053200.10 | 蕾丝窗纱 | 经编|染色|涤纶100%|150厘米|KBSEIRE |
60053200.10 | 涤氨蕾丝布(针织) | |无品牌|昆 |
60053200.10 | 蕾丝染色布 | 经编|染色|100%涤纶|47/48英寸|无品牌|天勤 |
60053200.10 | 涤纶针织布 | 针织|染色|100%涤纶|1.5米|无品牌|深圳市腾烁 |
60053200.10 | 尼龙网格布 | 经编|色织|90%聚酰胺10%氨纶|1.4米|无品牌| |
60053200.10 | 锦纶经编染色花边 | 经编|染色|100%锦纶|8.5厘米|无品牌|绍兴县阿 |
60053200.10 | 涤纶网眼布 | 经编|染色|100%涤纶|150厘米|无牌|常熟市大发 |
60053200.10 | 尼龙针织网布 | 针织|染色|88%尼龙12%银丝|153厘米|无品牌| |
60053200.10 | 花边面料 | 经编|染色|100%尼龙|135厘米|无品牌|毅荃企业 |
上一条申报实例:60053100.90-漂白或未漂白合成纤维制经编非透孔织物
下一条申报实例:60053200.90-染色合成纤维制经编非透孔织物