5503200000 未梳的聚酯短纤
商品编码 | 55032000.00 | ||||
商品名称 | 未梳的聚酯短纤 | ||||
商品描述 | 未梳的聚酯短纤包括未经其他纺前加工的 | ||||
英文名称 | Staple fibres of polyesters, not carded and combed(including those without additional processing before spinning) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55032000.00 | 聚脂短纤棉 | 未梳 |
55032000.00 | 黑色涤纶短纤维 | BLACK POLYESTER FIBER |
55032000.00 | 聚酯短纤维/未梳 | 填充用 |
55032000.00 | 低熔点涤纶短纤 | LMP 4D*51MM |
55032000.00 | 白色未梳聚酯短纤/100%玉米纤维 | SLN2761CHS 7.0X64XFB/64mm/7D |
55032000.00 | 涤纶短纤维BLACK POLYESTER | STAPLE FIBRE 15DX64MM GRADE C |
55032000.00 | 涤纶丝 450D 100% BLACK | POLYESTER YARN 69.5X46.5X30.5CM |
55032000.00 | 聚酯短纤,未梳 | 100P,32MM,7D,不是低熔点 |
55032000.00 | 聚酯短纤维/未梳的 | 涤纶/长38MM/细1.4D/白色 |
55032000.00 | [深]未梳聚酯纤维短纤 | 7DX32MM/ 由四川汇维仕转入 |
55032000.00 | 聚酯纤维 | 长度约:6MM 细度:0.01-0.025MM |
55032000.00 | 复合涤纶短纤维 | 未梳 110"-180"度 低熔点4DX51MM |
55032000.00 | 聚酯短纤POLYESTER STAPLE FIBER. | 纤维成份:100%涤纶,长度:76MM,细度:15D. |
55032000.00 | 未梳的聚酯短纤ECOPET STAPLE FIBER | RA02 SD 1.45DTE*38MM,成分:100%涤纶 |
55032000.00 | 黑色涤纶短纤 | BLACK C GRADE POLYESTER FIBER |
55032000.00 | 未梳的聚酯短纤POLYESTER FIBER | 非低熔点,长:38MM细:2D,白色 |
55032000.00 | 未梳的聚酯短纤POLYESTER STAPLE | FIBER |
55032000.00 | 涤沦短纤 | 100%涤纶、未梳、白色、6.6D*64M |
55032000.00 | 未梳的高收缩聚酯短纤POLYESTER STAPLE FIBER. | 未梳,聚酯100%,细度:1.5D,长度:51MM,非低熔点,白色. |
55032000.00 | 未梳的聚酯短纤POLYESTER FIBER,白色. | 长度:32-64MM,4DX51MMXSD. |
上一条申报实例:55031900.00-未梳的尼龙或其他聚酰胺短纤
下一条申报实例:55033000.00-未梳的聚丙烯腈短纤维