5209390090 染色的其他全棉机织物
商品编码 | 52093900.90 | ||||
商品名称 | 染色的其他全棉机织物 | ||||
商品描述 | 染色的其他全棉机织物指每平方米重超过200克,含棉85%及以上 | ||||
英文名称 | Other woven fabrics of cotton, dyed, weighing more than 200g/㎡, containing 85% or more by weight of cotton |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
52093900.90 | 棉弹力直贡 | CTTN SPANDEX SATIN |
52093900.90 | 100%棉机织染色布 | 53/54" |
52093900.90 | 棉尼氨混纺染色机织布 | 140CMC89%N10%PU1%460G/M |
52093900.90 | 全棉染色布/染色弹力骑兵斜 | 36933Y ART NO:27CHL-335 C/SP 97/3 FRENCH TWILL 40* |
52093900.90 | 100%棉染色全棉布 | 57/58",>200G |
52093900.90 | 全棉横纹布,机织,染色,平纹 | 100%棉,170G/M2,145CM |
52093900.90 | 棉布44" | 4米/KG/梳织 |
52093900.90 | 棉弹力提花染色布 | 95%CO5%PU W:48/50"克重259 |
52093900.90 | 染色全棉平纹机织布 | 110CMC95%PU5%>200G/M2无品牌 |
52093900.90 | 全棉梳织布 | 48-58"0.24-0.6千克/米 |
52093900.90 | 98%棉2%氨纶机织斜纹布 | 150CM,>200G |
52093900.90 | 直贡布 | 22368.7YDS SOLID DYED SATIN,T-09 |
52093900.90 | 全棉磨毛提花布,梭织,染色,斜纹 | 100%棉,145CM,280G/M2,171.2YDS |
52093900.90 | 棉染色布 11746.3YDS | 97%C3%SP FABRIC |
52093900.90 | 全棉梳织色布. | 56" |
52093900.90 | 全棉弹力竹节布 99%C.1%SP.SOLID | DYED SLUB TWILL 18719.4YDS |
52093900.90 | 全棉竹节刮色布 | 100%C CROSSHATCH CANVAS |
52093900.90 | 全棉染色弹力布 | 26291.2YDS 97%C3%SPA FARBIC |
52093900.90 | 全棉布 2100YDS | 100%C FABRIC |
52093900.90 | 42"100%全棉梭织布 | 11.5米/KG |
上一条申报实例:52093900.30-染色的其他全棉机织帆布
下一条申报实例:52094100.10-色织的全棉手工织布