4804310010 每平米重115-150克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸
商品编码 | 48043100.10 (已作废) 推荐查询: 48043100 或者: 480431 | ||||
商品名称 | 每平米重115-150克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸 | ||||
商品描述 | 每平米重115-150克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸(紧度不小于0.68g/cm^3,耐破指数不小于2.6kpa·m^2/g,横向环压指数不小于7.5N/m·m^2/g,横向耐折度不小于60次,饱和牛皮纸除外) | ||||
英文名称 | Other uncoated Krafliner paper, unbleached, in rolls or sheets, weighing more than 115g/㎡ but less than 150g/㎡(tightness more than 0.68g/cm3, burst index not smaller than 2.6kPa·㎡/g, cross- direction ring crush Index not smaller than 7.5N/ m·㎡/g cross-direction folding endurance not less than 60 times, other than saturated kraft paper) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
48043100.10 | 牛咭纸/未漂白未涂布每平方米> | 115-150克/木纤维>80% |
48043100.10 | 牛咭纸/未漂未涂 | 含木纤维≥80%/115G<克重≤150G> |
48043100.10 | 未漂白的薄牛咭 | ≤150G/木纤维>80%未涂布.宽>29" |
48043100.10 | 牛皮卡纸/木纤维含量≥80%/卷宽 | 0.7-1.4米/薄纸平米≤150G未涂 |
48043100.10 | 牛皮纸/克重115-150克/未漂白未 | 涂布成卷.木纤维含量>80% |
48043100.10 | 牛皮卡纸/木纤维含量≥80% | 未涂布未漂白每平米重115-150克 |
48043100.10 | 牛咭纸/无漂白/无涤布/110-200克 | /平方米 查获日期:2003.10.21 |
48043100.10 | 牛卡纸/未涂层,未漂白 | 1平方米小于150克 |
48043100.10 | 牛卡纸/未漂白.未涂布/每平方米 | 重>80G<150G/成卷/含木纤维≥80% |
48043100.10 | 牛皮纸/小于150g/平方米 | 无漂白 |
48043100.10 | 牛皮咭纸 | 100-150克/未涂布/未漂白 140GSM |
48043100.10 | 牛皮纸/未漂白 | 120-250G/平方米/单面涂布 |
48043100.10 | 其他牛皮纸29"-63" | 125-150克/平方米未漂白成卷 |
48043100.10 | 牛皮纸/每平方米<150克 | 140G/平方米 |
48043100.10 | 牛皮纸 | 未漂白/每平方米≤150克 |
48043100.10 | 过油纸 | 45G/M2,宽56.5MM |
48043100.10 | 成卷未涂布未漂牛皮纸115G<平方> | 125GSM |
48043100.10 | 牛皮纸/未涂布.未漂白 | 115-150克/平方米 |
48043100.10 | 牛皮纸/平米重115-150克/未 | 漂白未涂布成卷.木纤维含量>80% |
48043100.10 | 牛皮咭纸/未漂白成卷/80G≤平方 | 重≤150克未涂布木纤维含≥80% |
上一条申报实例:48042900.00-漂白的袋用牛皮纸