4401300000 锯末、木废料及碎片
商品编码 | 44013000.00 (已作废) 推荐查询: 44013000 或者: 440130 | ||||
商品名称 | 锯末、木废料及碎片 | ||||
商品描述 | |||||
英文名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
44013000.00 | 维多利亚瑞格楠木废木边角 | (不规则碎块状) |
44013000.00 | 硬枫木皮边角 | (非针叶木,不规则状) |
44013000.00 | 柞木厚板材边角 | (锯末状) |
44013000.00 | 薄片木皮边角料 | 非针叶木/厚小于6MM |
44013000.00 | 白蜡木废料 | 3200*330*26mm |
44013000.00 | 柚木木屑 | 锯出来的木屑 |
44013000.00 | 木卡板边角料 | 首批进口日:071122 |
44013000.00 | 废红橡木/木材板 | 边角料 |
44013000.00 | 废锯末 | 边角料 |
44013000.00 | 杂木板材边角料 | 159立方米 |
44013000.00 | 废花梨木/800KG/立方米 | 木板状 |
44013000.00 | 白杨木边角料 | 2.0-10.0CM/木条/42.63立方米 |
44013000.00 | 赤杨木边角料 | 6/4"厚 |
44013000.00 | 木料边角料 | 锯末和碎块混合 |
44013000.00 | 旧木托 | 736件 |
44013000.00 | 废卡板/木 | 首批进口日期:06.09.30 |
44013000.00 | 橡胶木木方边角料 | 1425立方米 |
44013000.00 | 废托盘 | 首批进口日期:06.7.7 |
44013000.00 | 废卡板箱 | 首批进口日期:06.09.27 |
44013000.00 | 夹板边角料 | 废料 |
上一条申报实例:44012200.90-其他非针叶木木片或木粒
下一条申报实例:44013100.00-木屑棒