3901200090 初级形状比重≥0.94的聚乙烯
商品编码 | 39012000.90 (已作废) 推荐查询: 39012000 或者: 390120 | ||||
商品名称 | 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 | ||||
商品描述 | 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 | ||||
英文名称 | Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more, in primary forms, import CIF price is not more than 3800 U.S. dollars / ton, in primary forms |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
39012000.90 | 初级形状比重≥0.94的聚乙烯进口CIF价不超过2000美元 | (3802B颗粒状,含量>95%) |
39012000.90 | 聚乙烯 | (高密) |
39012000.90 | 初级形状的聚乙烯比重>0.94 | (B970) |
39012000.90 | 低压高密度聚乙烯 | (HDPE) |
39012000.90 | 低压聚乙烯高密度 | (注塑级,密度0.952) |
39012000.90 | 低压膜级比重=0.957聚乙烯 | (颗粒状RESIN8800) |
39012000.90 | 初级形状高密度聚乙烯注塑级 | (比重>0.94进口CIF价1935美元/吨) |
39012000.90 | 高密度聚乙烯杂色次级扫地粒子 | (黑,灰) |
39012000.90 | 聚乙烯 | (比重在0.94及以上) |
39012000.90 | 聚乙烯原料 | (GRADE-53EA010) |
39012000.90 | 高密度聚乙烯胶料注塑级 | (型号:C430A) |
39012000.90 | 聚乙烯高密度,注塑级 | (MDPEME1244X副牌) |
39012000.90 | 高密度塑胶粒聚乙烯 | (比重≥0.94.注塑级) |
39012000.90 | 高密度聚乙烯初级形状 | (比重≥0.94型号:MDPE3802YCF,注塑级) |
39012000.90 | 聚乙烯 | (低压) |
39012000.90 | 聚乙烯 | (高密度) |
39012000.90 | PE塑胶粒 | (比重在0.94及以上) |
39012000.90 | 高密度聚乙烯胶料注塑级 | (型号9003) |
39012000.90 | 新PE胶粒 | (非线型.高密度) |
39012000.90 | 初级形状的聚乙烯比重>0.94 | (B871) |
下一条申报实例:39012000.91-其他初级形状比重≥0.94的聚乙烯