2932290090 其他内酯
商品编码 | 29322900.90 (已作废) 推荐查询: 29322900 或者: 293229 | ||||
商品名称 | 其他内酯 | ||||
商品描述 | |||||
英文名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29322900.90 | 丁位壬内酯 | 分子式:C9H1602 |
29322900.90 | 环十五内酯HABANOLIDE | 分子式:C15H28O2 |
29322900.90 | 二氢化香豆素 | 00043800,纯度:99-100%C9H802 |
29322900.90 | 奥利司他,减肥药用 | C29H53NO5 |
29322900.90 | 丁位癸内酯DELTA DECALACTONE C-10. | C10H18O2,癸内酯,酯含量>98%. |
29322900.90 | 螺内酯EPV/USP28 | C24H3204S |
29322900.90 | 万寿菊提取粉 | MARIGOLD P.E. |
29322900.90 | δ-十二内酯DELTA-UNDECALACTONE | 型号:121947/927含量:98% |
29322900.90 | 酚酞单磷酸环已铵盐 | P5758 C20H1507P.2C6H13N |
29322900.90 | γ-丁内酯 | 69%/配制电解液用 |
29322900.90 | 羟基庚内酯 | 分子式:C7H12O2 |
29322900.90 | 癸内酯 | 40613,分子式C10H18O2 |
29322900.90 | 已内酯单体PCLM | 含量大于99%;用途生产合成树脂 |
29322900.90 | 酚酞 | ;实验室分析用 |
29322900.90 | 苯甲酸拉坦内酯 | C15H16O5,含量99%以上,其他杂质 |
29322900.90 | 格列美脲中间体(α-乙酰基丁内酯) | 99%,杂质1%;医药原料中间体;C6H8O3 |
29322900.90 | 葡醛内脂 | C6H8O6,含量:98%,2%水及杂质 |
29322900.90 | 霉酚酸酯 | C23H31NO7,含量:98%,2%杂质 |
29322900.90 | 2,2-二甲基-1,3-二恶烷-4,6- | 二酮 C6H8O4/含量98%水2% |
29322900.90 | 2,4-二羟基-6-(6A,10-二羟基十一烷 | 基)苯甲酸 10-内酯 |
上一条申报实例:29322900.13-蝇毒磷,茴蒿素,溴敌隆,呋酰胺等
下一条申报实例:29329100.00-4-丙烯基-1,2-亚甲二氧基苯