2601112000 未烧结铁矿砂及其精矿
商品编码 | 26011120.00 | ||||
商品名称 | 未烧结铁矿砂及其精矿 | ||||
商品描述 | 未烧结铁矿砂及其精矿平均粒度不小于0.8mm,但不大于6.3mm的,焙烧黄铁矿除外 | ||||
英文名称 | Iron ores and concentrates, non agglomerated, the average grain size not less than 0.8mm,but not more than 6.3mm(other than roasted iron pyrites) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
26011120.00 | 未烧结铁矿砂 | (粒径:0.8MM-6.3MM含铁量:63.11%) |
26011120.00 | 铁矿砂 | (未烧结,FE:62.19%,炼铁用,印粗)(粒度:0.8-6.3MM,SIO2:3.45%,AL2O3:2.27%,S:0.011%) |
26011120.00 | 铁矿砂 | (未烧结,炼铁用,粉状)(FE:63.06%,水份:6.79%,粒度:0.8-6.3MM,矿种:BHP) |
26011120.00 | 铁矿砂 | (未烧结,炼铁用,红褐色粉末)(FE:53.54%,水份:12.87%,粒度:0.8-6.3MM,矿种:印尼粗粉) |
26011120.00 | 铁矿砂 | (未烧结,炼铁用,红褐色粉末)(FE:63.96%,水;6.95%,粒度;0.8-6.3MM,矿种:印度) |
26011120.00 | 铁矿砂 | (未烧结,炼铁用,红褐色粉末)(FE;63.94%,水;5.43%,粒度:0.8-6.3MM,矿种;BHP) |
26011120.00 | 未烧结铁矿砂 | (含铁量62.4%粒径0.8-6.3MM) |
26011120.00 | 未烧结铁矿砂 | (用途:水泥辅料;加工方法:天然原状;颗粒(成分:三氧化二铁74.4%二氧化硅8.7%三氧化二铝9.7%杂质) |
26011120.00 | 铁矿砂未烧结 | (FE:61%干吨粒度:1-6MM) |
26011120.00 | 铁矿砂未烧结 | (干吨FE63.5%,粒度1-6MM) |
26011120.00 | 铁矿砂未烧结 | (干吨FE65%,粒度1-6MM) |
26011120.00 | 铁矿砂未烧结 | (干吨FE:60.89%粒度:1-6MM) |
26011120.00 | 铁矿砂 | (未烧结,FE:57.02%,炼铁用)(印粗,粒度:0.8-6.3MM,SIO2:8.58%,AL2O3:3.41%) |
26011120.00 | 铁矿砂 | (未烧结,FE:61.62%,炼铁用,土黄色粉状)(澳粗粉,粒度:3.4MM,AL2O3:2.91%,SIO2:6.70%) |
26011120.00 | 铁矿砂 | (未烧结,炼铁用,粉状)(FE:62.41%,水份:10.9%,粒度:0.8-6.3MM,矿种:印度粉矿) |
26011120.00 | 铁矿砂 | (未烧结,炼铁用,黑色粉状)(FE:64.03%,水份:4.41%,粒度:1.24MM.矿种:印度) |
26011120.00 | 铁矿砂 | (未烧结,炼铁用,粉状)(FE57%水份9.50%粒度0.8-6.3MM矿种ROBERIVER) |
26011120.00 | 铁矿砂 | (未烧结,炼铁用,黑色粉末)(FE:62.22%,水份:7.33%,粒度:0.8-6.3MM,矿种:CSF) |
26011120.00 | 铁矿砂 | (未烧结,炼铁用,黑色粉末)(FE:63.4%,水:5.48%,粒度:0.8-6.3MM,矿种:澳纽曼粉) |
26011120.00 | 铁矿砂 | (未烧结,黑色粉末炼铁用)(FE:62.84%,水:6.43%,平均粒度:3.5MM) |
上一条申报实例:26011110.00-未烧结铁矿砂及其精矿