2204210000 小包装的鲜葡萄酿造的酒
商品编码 | 22042100.00 | ||||
商品名称 | 小包装的鲜葡萄酿造的酒 | ||||
商品描述 | 小包装的鲜葡萄酿造的酒小包装指装入两升及以下容器的 | ||||
英文名称 | Other wine of fresh grapes, in containers holding 2L or less |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
22042100.00 | 蒙塔利维格拉夫红葡萄酒,丹波殿DENIS DUBOURDIEU | 蒙塔利维格拉夫红葡萄酒GRAND VIN DE MONTALIVET GRAVES ROUGE|鲜葡萄酿造|13.5%VOL|AOC|2009|格拉夫GRAVES产区|瑞隆酒庄CHATEAU REYNON|梅洛MERLOT,赤霞珠CABERNET SAUVIGNON|750ML/瓶*6瓶/箱|丹波殿DENIS DUBOURDIEU |
22042100.00 | 达思朵白葡萄酒 | 达思朵白葡萄酒 TASSE D'OR Vin de France Blanc|鲜葡萄酿造|酒精度11%|VDF级|2010年|产区Loire卢瓦尔河谷|酒庄GRANDS CHAIS DE FRANCE法国大酒窖|种类鸽笼白Colombard,白玉霓Trebbianp|包装750ML*6瓶|品牌TASSE D'OR 达思朵 |
22042100.00 | 阿菲尔干红葡萄酒 | 阿菲尔干红葡萄酒(ALFIERE ROSSO)|鲜葡萄酿造|13%|DOC级|2008年|产区:弗雷利地区(FRIULI)|洛任正酒庄(LORENZON FNZO CO)|梅乐100%(MERLOT)|750ML*6瓶/箱|阿菲尔(ALFTERE) |
22042100.00 | 蒙塔利维格拉夫红葡萄酒,丹波殿DENIS DUBOURDIEU | 蒙塔利维格拉夫红葡萄酒GRAND VIN DE MONTALIVET GRAVES ROUGE|鲜葡萄酿造|13.5%VOL|AOC|2009|格拉夫GRAVES产区|瑞隆酒庄CHATEAU REYNON|梅洛MERLOT,赤霞珠CABERNET SAUVIGNON|750ML/瓶*6瓶/箱|丹波殿DENIS DUBOURDIEU |
22042100.00 | 拉图尔圣歌米乐干红葡萄酒 | 品名:LaTourDeSaintGauriesMerlot拉图尔圣歌美乐|鲜葡萄酿造|酒精度13%|IGP级|2011年|产区:PayD'OC奥克产区|酒庄:法国TWL公司旗下U.C.C.联合酒厂酿造|葡萄品种:Merlot美乐|6*750ML|品牌:LaTourDeSaintGauries拉图尔圣歌 |
22042100.00 | 尼法达红葡萄酒 | 尼法达红葡萄酒(PESCE FATA)|鲜葡萄酿造|11%|IGP级|2010年|产区:意大利南部.西西岛(SICILIA)|巴格里奥酒庄(B.C.A.1875.S.r.l)|里达沃拉60%(BLACK TAVORA)马斯卡斯25%(MA SI CASS)奈莱洛15%(NERELLO)|750ML*6瓶/箱|尼法达(PESCE FATA) |
22042100.00 | 拉图尔圣歌西拉干红葡萄酒 | 品名:LaTourDeSaintGauriesSyrah拉图尔圣歌西拉|鲜葡萄酿造|酒精度13%|IGP级|2011年|产区:PayD'OC奥克产区|酒庄:法国TWL公司旗下的U.C.C联合酒厂酿造|葡萄品种:Syrah西拉|6*750ML|品牌:LaTourDeSaintGauries拉图尔圣歌 |
22042100.00 | 康登古堡酒庄戴尔夫窑藏2001 | 康登古堡酒庄戴尔夫窑藏2011(CHATEAU CONDOM DELPH 2001)|鲜葡萄酿造|12.5%|AOC级|2001年|产区:迪拉斯(CATES DE DURUS)|法国康登酒庄(S.A.S.FLAVONES-CHATEAU CONDOM)|90%美乐(MERLOT)10%赤霞珠(CABEMET SAURIGNON)|750ML*12瓶/箱|品牌:康登(CONDOM) |
22042100.00 | 康登珀西瓦尔古堡酒庄干红葡萄酒 | 康登珀西瓦尔古堡酒庄干红葡萄酒(CHATEAU CONDOM PERCEVAL 2002)|鲜葡萄酿造|12.5%|AOC级|2002年|产区:迪拉斯(CATES DE DURUS)|法国康登酒庄(S.A.S.FLAVONES-CHATEAU CONDOM)|100%赤霞珠(CABEMET SAURIGNON)|750ML*12瓶/箱|品牌:康登(CONDOM) |
22042100.00 | 赤霞珠-梅洛干红葡萄酒(乐斐) | 备;备;备;2010年;备;13.45%;备;备;750ML*12/箱;备;无 |
22042100.00 | 赤霞珠干红葡萄酒(乐斐) | 备;备;备;2010年;备;13.64%;备;备;750ML*12/箱;备;无 |
22042100.00 | 黑皮诺干红葡萄酒(乐斐) | 备;备;备;2010年;备;12.6%;备;备;750ML*12/箱;备;无 |
22042100.00 | 2008年圣安妮斯西拉干红葡萄酒ST ANNE'S SHIRAZ | 2008年圣安妮斯西拉干红葡萄酒ST Anne's Shiraz red wine|鲜葡萄酿造|14.5%|无级别|2008年|新南威尔市摩阿玛Moama NSW|圣安妮斯酒庄ST Anne's Vineyards|西拉Shiraz|0.75L*12瓶/箱|圣安妮斯ST ANNE'S |
22042100.00 | 梅洛干红葡萄酒(乐斐) | 备;备;备;2010年;备;13.5%;备;备;750ML*12/箱;备;无 |
22042100.00 | 侯爵.红葡萄酒 | 侯爵.红葡萄酒/MARQUES DE LUNA TEMPRANILLO|鲜葡萄酿造|13.5%vol|级别:VDIT|年份2011|卡斯蒂利亚产区/Tierra de Castilla|巴以斯酒厂/Vinicola del Pais|添普尼洛/TEMPRANILLO|750ml*6瓶/箱|侯爵/MARQUES DE LUNA |
22042100.00 | 西拉干红葡萄酒(乐斐) | 备;备;备;2010年;备;13.4%;备;备;750ML*12/箱;备;无 |
22042100.00 | 克罗.干红葡萄酒 | 克罗.干红葡萄酒/CRIN ROJA TEMPRANILLO|鲜葡萄酿造|13.5%vol|级别:VDIT|年份2011|卡斯蒂利亚产区/Tierra de Castilla|巴以斯酒厂/Vinicola del Pais|添普尼洛/TEMPRANILLO|750ml*6瓶/箱|克罗.干红/CRIN ROJA TEMPRANILLO |
22042100.00 | 拉菲副牌干红葡萄酒 | 拉菲副牌干红葡萄酒(Carruades de Lafite)|鲜葡萄酿制|12.5%vol|AOC|2007|波亚克产区(PAUILLAC)|拉菲庄园(CHATEAU LAFIFE)|49%赤霞珠(Cabernet sauvignon)44%美乐(MerLot)5%品丽珠(Cabernet franc)2%小维尔多(Petit Verdot)|750ml/瓶*6|拉菲副牌(Carruades de Lafite) |
22042100.00 | 拉图尔圣歌赤霞珠干红葡萄酒 | 品名:LaTourDeSaintGauriesCabernetSauvignon拉图尔圣歌赤霞珠|鲜葡萄酿造|酒精度13%|IGP级|2011年|产区:PayD'oc奥克产区|酒庄:U.C.C TWL公司旗下联合酒厂酿制|葡萄品种:CabernetSauvignon赤霞珠|6*750ML|品牌:LaTourDeSaintGauries拉图尔圣歌 |
22042100.00 | 拉图副牌干红葡萄酒 | 拉图副牌干红葡萄酒(Les Forts de Latour)|鲜葡萄酿制|13%vol|AOC|2004|波亚克产区(PAUILLAC)|拉图庄园(CHATEAU LATOUR)|74%赤霞珠(Cabernet sauvignon)26%美乐(MerLot)|750ml/瓶*12|拉图副牌(Les Forts de Latour) |
上一条申报实例:22041000.00-葡萄汽酒
下一条申报实例:22042200.00-中等包装鲜葡萄酿造的酒