2106909090 其他编号未列名的食品
商品编码 | 21069090.90 | ||||
商品名称 | 其他编号未列名的食品 | ||||
商品描述 | 其他编号未列名的食品 | ||||
英文名称 | Other food preparations, not elsewhere specified or included |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
21069090.90 | 维C颗粒 | 50%维生素C 14.35%二甲基砜35.65%葡萄糖 |
21069090.90 | L-精氨酸软胶囊 | 20%精氨酸1%二氧化硅3%单硬脂酸甘油酯71%葵花籽 |
21069090.90 | 复配甜味剂 | 85%赤藓糖醇10%甜菊糖RA98,1%微晶纤维素3% |
21069090.90 | 椒样薄荷味薄荷糖 | 木糖醇,阿斯巴甜,安赛蜜,硬酯酸镁,结冷胶,食用香精, |
21069090.90 | 冬青薄荷味薄荷糖 | 木糖醇,阿斯巴甜,安赛蜜,硬酯酸镁,结冷胶,食用香精, |
21069090.90 | 留兰香薄荷味薄荷糖 | 木糖醇,阿斯巴甜,安赛蜜,硬酯酸镁,结冷胶,食用香精, |
21069090.90 | 橙味薄荷糖 | 木糖醇,阿斯巴甜,安赛蜜,柠檬酸,硬酯酸镁,结冷胶,食 |
21069090.90 | 沙棘果油软胶囊 | 100%沙棘果油|0.656克×10000粒/箱|无品 |
21069090.90 | 玉米黄质+叶黄素软胶囊 | 32%玉米黄质+叶黄素 大豆油40%明胶20%甘油8% |
21069090.90 | 利维多片3型 | 14.45%L-瓜氨酸21.16%丙氨酸8.65%瓜拉 |
21069090.90 | 利维多片6型 | 28.83%可乐果提取物22.56%绿茶提取物12.3 |
21069090.90 | 利维多胶囊6型 | 原料,复合菌菇提取物 辅料,微晶纤维素|30粒× |
21069090.90 | 葡萄籽片 | 葡萄籽提取物4.08%硬脂酸镁55.92%二氧化硅40 |
21069090.90 | 鸡排外沾粉 | 红薯颗粒淀粉74%,玉米淀粉25%,香精1%|4.06 |
21069090.90 | 免研糖锁食品(固体饮料) | 蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠等|2克每包,36包每盒, |
21069090.90 | 乳化稳定剂 | 单、双甘油脂肪酸酯30%瓜尔豆胶10%单、双甘油乳酸酯 |
21069090.90 | 维生素C复合片 | 91%维生素C9%生物黄酮素|100粒×96瓶/箱|无 |
21069090.90 | 氨基酸预混料 | 50%L-亮氨酸25%异亮氨酸25%L-缬氨基|20千 |
21069090.90 | 益生菌颗粒 | 100%益生菌颗粒,乳酸菌粉1.8%,低聚果糖30%, |
21069090.90 | 糖液喷剂 | 水94.36%木糖醇3%其它2.64%|11G*12瓶*12盒/箱|Fuw |
上一条申报实例:21069090.19-含濒危动植物成份的其他编号未列名食品
下一条申报实例:22011010.00-未加糖及未加味的矿泉水