加入收藏
HS编码 商品名称 退税率 计量单位 海关监管 申报要素·检疫 编码对比
95081000.10 有濒危动物的流动马戏团
[Traveling circuses with endangered animals (including traveling menageries)]
0% 千克/无 FEAB 查看详情 --
95081000.90 其他流动马戏团及流动动物园
[Other travelling circuses and traveling menageries]
13% 千克/无 AB 查看详情 对比-95081000.10
95082100.00 过山车 13% 千克/无 AB 查看详情 对比-95081000.90
95082200.00 旋转木马,秋千和旋转平台 13% 千克/无 AB 查看详情 对比-95082100.00
95082300.00 碰碰车 13% 千克/无 AB 查看详情 对比-95082200.00
95082400.00 运动模拟器和移动剧场 13% 千克/无 AB 查看详情 对比-95082300.00
95082500.00 水上乘骑游乐设施 13% 千克/无 AB 查看详情 对比-95082400.00
95082600.00 水上乐园娱乐设备 13% 千克/无 AB 查看详情 对比-95082500.00
95082900.00 其他游乐场乘骑游乐设施和水上乐园娱乐设备 13% 千克/无 AB 查看详情 对比-95082600.00
95083000.00 游乐场娱乐设备 13% 千克/无 AB 查看详情 对比-95082900.00
95084000.00 流动剧团 13% 千克/无 AB 查看详情 对比-95083000.00
95089000.00 (已作废)
推荐查询: 95089000 或者: 950890
其他游乐场娱乐设备;流动剧团
[Other fairground amusements; travelling theatres]
13% 千克/无 AB 查看详情 对比-95084000.00
手机扫一扫直达本页面