加入收藏
HS编码 商品名称 退税率 计量单位 海关监管 申报要素·检疫 编码对比
38256900.01 经掺杂的氮化镓废物 0% 千克/无 39 查看详情 --
38256900.02 经掺杂的氧化镓废物 0% 千克/无 39 查看详情 对比-38256900.01
38256900.03 经掺杂的磷化镓废物 0% 千克/无 39 查看详情 对比-38256900.02
38256900.04 经掺杂的砷化镓废物 0% 千克/无 39 查看详情 对比-38256900.03
38256900.05 经掺杂的铟镓砷废物 0% 千克/无 39 查看详情 对比-38256900.04
38256900.06 经掺杂的硒化镓废物 0% 千克/无 39 查看详情 对比-38256900.05
38256900.07 经掺杂的锑化镓废物 0% 千克/无 39 查看详情 对比-38256900.06
38256900.08 经掺杂的磷锗锌废物 0% 千克/无 39 查看详情 对比-38256900.07
38256900.09 经掺杂的二氧化锗废物 0% 千克/无 39 查看详情 对比-38256900.08
38256900.10 经掺杂的四氯化锗废物 0% 千克/无 39 查看详情 对比-38256900.09
38256900.90 其他化学工业及相关工业的废物 0% 千克/无 9 查看详情 对比-38256900.10
38256900.00 (已作废)
推荐查询: 38256900 或者: 382569
其他化工废物
[Other waste from chemical or allied industries]
0% 千克/无 9 查看详情 对比-38256900.90
手机扫一扫直达本页面