您查询的海关编码(HSCODE)[9505900000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
9505900000 其他节日用品或娱乐用品
商品编码 | 95059000.00 | ||||
商品名称 | 其他节日用品或娱乐用品 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:品牌(中文或外文名称);6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 0 | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他节日用品或娱乐用品包括魔术道具及嬉戏品 | ||||
英文名称 | Other festive, carnival or other entertainment articles, including conjuring tricks and novelty jokes |
个人行邮税号 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 (无)HS法定检验检疫 (无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
9505900000.101 | 其他节日用品或娱乐用品(包括魔术道具及嬉戏品)(含木制品) |
9505900000.102 | 其他节日用品或娱乐用品(包括魔术道具及嬉戏品)(不含木制品) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第二十类 杂项制品 (94~96章) |
章节 | 第九十五章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 |
品目「9505」 | 节日(包括狂欢节)用品或其他娱乐用品,包括魔术道具及嬉戏品 |
95059000 | 其他 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
95059000.00 | 孔明灯 | 用于装饰|孔明灯|无品牌 |
95059000.00 | 节日用品,游戏帽 | 节日用品|游戏帽|无品牌|无其他 |
95059000.00 | 节日用品,舞狮服 | 表演|南狮|无牌|节日用品,舞狮服 |
95059000.00 | 节日帽 | 节日用|节日帽|无品牌|无其他 |
95059000.00 | 大型毛绒充气动物 | 广告宣传用|商场节日用品|无品牌 |
95059000.00 | 复活节装饰品(复活节小鸡) | 节日装饰用|复活节小鸡|无品牌 |
95059000.00 | 节日用品亮片纸 | 用于结婚庆典,开业典礼等|庆典类产品|无牌 |
95059000.00 | 复活节装饰品 | 节日装饰用|化纤工艺品|无品牌|无其他 |
95059000.00 | 自动充气气球 | 节日用|气球|无牌 |
95059000.00 | 节日用品(铝膜气球) | 娱乐用|气球|无品牌|无其他申报 |
95059000.00 | 节日用品(EVA装饰片) | 圣诞礼品|节日用品|无品牌|无其他 |
95059000.00 | 节日用品(摆件) | 喜庆用|摆件|无牌 |
95059000.00 | 水灯 | 装饰用|水灯|无品牌|无其他 |
95059000.00 | 娱乐用品(巫婆帽) | 娱乐|巫婆帽|无牌 |
95059000.00 | 娱乐用品(海绵球) | 游戏|手球|无品牌 |
95059000.00 | 节日用品(纸灯笼) | 节日用|纸灯笼|无品牌 |
95059000.00 | 节日用品(灯笼) | 节日用|纸制灯笼|无品牌 |
95059000.00 | 节日用品(面具,头纱组合等节日装饰品) | 节日装饰|面具,头纱组合等节日装饰品|无品牌 |
95059000.00 | 节日饰品 | 节日装饰用|嘉年华节日用品|无品牌 |
95059000.00 | 节日用品(鬼节服装) | 节日穿戴用|服装|XENOS牌 |
上一条详情:95051000.90-其他圣诞节用品
下一条详情:95061100.00-滑雪屐
编码对比上一条:对比-95059000.00-95051000.90
编码对比下一条:对比-95059000.00-95061100.00