您查询的海关编码(HSCODE)[8802600010] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
8802600010 通信卫星
商品编码 | 88026000.10 | ||||
商品名称 | 通信卫星 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:若为通信用需注明;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 架 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 0 | 普通进口税率 | 11% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 通信卫星 | ||||
英文名称 | Communications satellite |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (无)HS法定检验检疫 (无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8802600010.999 | 通信卫星 |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86~89章) |
章节 | 第八十八章 航空器、航天器及其零件 |
品目「8802」 | 其他航空器(例如,直升机、飞机);航天器(包括卫星)及其运载工具,亚轨道运载工具 |
88026000 | 航天器(包括卫星)及其运载工具、亚轨道运载工具 |
申报实例汇总
暂未收录
编码对比上一条:对比-88026000.10-88026000.00
编码对比下一条:对比-88026000.10-88026000.90