您查询的海关编码(HSCODE)[8801009010] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
8801009010 自然视距以外可控飞行的无人驾驶飞艇
商品编码 | 88010090.10 | ||||
商品名称 | 自然视距以外可控飞行的无人驾驶飞艇 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 架 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 11% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 3 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 自然视距以外可控飞行的无人驾驶飞艇 在30分钟≤最大续航时间<1小时,阵风≥46.3千米/小时条件下具有起飞和稳定飞行能力;或者最大续航时间≥1小时。 | ||||
英文名称 | Balloons and dirigibles;and other non-powered aircraft(excluding gliders) |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (3)HS法定检验检疫 (无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
3 | 两用物项和技术出口许可证 |
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8801009010.999 | 自然视距以外可控飞行的无人驾驶飞艇(在30分钟≤最大续航时间<1小时,阵风≥46.3千米/小时条件下具有起飞和稳定飞行能力;或者最大续航时间≥1小时。) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86~89章) |
章节 | 第八十八章 航空器、航天器及其零件 |
品目「8801」 | 汽球及飞艇;滑翔机、悬挂滑翔机及其他无动力航空器 |
88010090 | 其他 |
申报实例汇总
暂未收录
编码对比上一条:对比-88010090.10-88010090.00
编码对比下一条:对比-88010090.10-88010090.90