您查询的海关编码(HSCODE)[8701200000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
8701200000 半挂车用的公路牵引车
商品编码 | 87012000.00 (已作废) 推荐查询: 87012000 或者: 870120 | ||||
商品名称 | 半挂车用的公路牵引车 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:品牌[中文及外文名称];6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; | ||||
法定第一单位 | 辆 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 46Axy | 检验检疫类别 | M.L/ | ||
商品描述 | 半挂车用的公路牵引车 | ||||
英文名称 | Road tractors for semi-trailers |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (46Axy)HS法定检验检疫 (M.L/)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
4 | 出口许可证 |
6 | 旧机电产品禁止进口 |
A | 入境货物通关单 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
L | 入境民用商品认证 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8701200000.999 | 半挂车用的公路牵引车 |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86~89章) |
章节 | 第八十七章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 |
品目「8701」 | 牵引车、拖拉机(品目8709的牵引车除外) |
87012000 | 半挂车用的公路牵引车 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
87012000.00 | 阿克托斯15928CC牵引车 | (奔驰ACTROS3354柴油型395KW) |
87012000.00 | 沃尔沃12800CC牵引车 | ((FM400SERIES)FM64TB) |
87012000.00 | 沃尔沃9400CC牵引车 | (柴油型FM,64TB:380蓝) |
87012000.00 | 沃尔沃13000CC牵引车 | (柴油型(FH400)FH42TB红) |
87012000.00 | 梅赛德斯奔驰11946CC牵引车 | (ACTROS3343) |
87012000.00 | 公路牵引车 | (BJ4251SMFKBFOTON牌) |
87012000.00 | 牵引车 | (半挂车用的公路牵引车)(HOWO牌ZZ4257S3241V) |
87012000.00 | 阿克托斯11946CC牵引车 | (奔驰ACTROS3344柴油型320KW) |
87012000.00 | 阿克托斯11946CC牵引车 | (奔驰ACTROS2040柴油型290KW) |
87012000.00 | 半挂车用的公路牵引车 | (ZZ4257V3247C) |
87012000.00 | 阿克托斯11946CC牵引车 | (奔驰ACTROS1841柴油型300KW) |
87012000.00 | 阿克托斯11946CC公路牵引车 | (品牌:梅赛德斯-奔驰ACTROS型号:2640柴油型) |
87012000.00 | 斯堪尼亚11705CC牵引车 | (柴油型R124GA6X4NZ420) |
87012000.00 | 日野12913CC牵引车 | (SH1EEV,4X2,柴油型) |
87012000.00 | 梅赛德斯奔驰15928CC牵引车 | (ACTROS4160) |
87012000.00 | 阿克托斯11946CC牵引车 | (奔驰ACTROS3340柴油型290KW) |
87012000.00 | 斯堪尼亚10640CC公路用牵引车 | (品牌SCANIA型号:P114GA6X2NZ380柴油型) |
87012000.00 | 东风拖头 | (EQ4256W.2404) |
87012000.00 | 乘龙8300CC牵引车 | EQ4180GE2柴油型4X2 |
87012000.00 | 柴油型江淮牌半挂车用的公路牵引汽车 | HFC4250K2R1 |
上一条详情:87011000.00-单轴拖拉机
编码对比上一条:对比-87012000.00-87011000.00
编码对比下一条:对比-87012000.00-87012100.00