您查询的海关编码(HSCODE)[8526109090] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
8526109090 其他雷达设备
商品编码 | 85261090.90 | ||||
商品名称 | 其他雷达设备 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 0 | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他雷达设备 | ||||
英文名称 | Other radar equipment |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (无)HS法定检验检疫 (无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8526109090.999 | 其他雷达设备 |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84~85章) |
章节 | 第八十五章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
品目「8526」 | 雷达设备、无线电导航设备及无线电遥控设备 |
85261 | 雷达设备: |
85261090 | 其他 |
申报实例汇总
暂未收录
编码对比上一条:对比-85261090.90-85261090.40
编码对比下一条:对比-85261090.90-85261090.91