您查询的海关编码(HSCODE)[8518309000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
8518309000 其他耳机、耳塞
商品编码 | 85183090.00 (已作废) 推荐查询: 85183090 或者: 851830 | ||||
商品名称 | 其他耳机、耳塞 | ||||
申报要素 | ; | ||||
法定第一单位 | 个 | 法定第二单位 | |||
最惠国进口税率 | 0.00 | 普通进口税率 | 40.00 | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 增值税率 | 17.00 | |||
出口关税率 | 出口退税率 | 17.00 | |||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (无)HS法定检验检疫 (无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
无
所属分类及章节、品目
类目 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84~85章) |
章节 | 第八十五章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
品目「8518」 | 传声器(麦克风)及其座架;扬声器,不论是否装成音箱;耳机、耳塞,不论是否装有传声器,由传声器及一个或多个扬声器组成的组合机;音频扩大器;电气扩音机组 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
85183090.00 | 耳塞 | (送话器) |
85183090.00 | 接收器 | (耳机) |
85183090.00 | 送话器 | (电话机用) |
85183090.00 | 耳筒 | (送话器) |
85183090.00 | 耳机 Headphones/宝马 | W/65122160494/TY;便携式DVD机用红外线耳机 |
85183090.00 | 网络电话听筒 | 无品牌;型号HD-RMT-10等 |
85183090.00 | 耳唛 | 无牌,无型号 |
85183090.00 | 塑料制耳机 | 无品牌,无型号 |
85183090.00 | 耳机(SONY牌) | MDR-XD200,杂音检测器听音用耳机 |
85183090.00 | 手机耳麦 | 无品牌,无型号 |
85183090.00 | 电脑耳机 | 无品牌,无型号 |
85183090.00 | 耳机. | 无牌 |
85183090.00 | 蓝牙耳机 | ;无品牌 |
85183090.00 | 海绵耳塞 | 无品牌;无型号 |
85183090.00 | 耳机线 | ;无品牌 |
85183090.00 | 有线耳机 | 型号:SRH840-A,A1/0.4864KG/个 |
85183090.00 | 游泳耳塞 | 无牌;无型号 |
85183090.00 | 小耳机 | 无品牌,无型号 |
85183090.00 | 收听器 | 无牌;无型号;把电信号转化成声信号 |
85183090.00 | 卫麦 | ;无牌;无型号 |
上一条详情:85183010.00-蓝牙耳机
下一条详情:85184000.01-电器扩音器
编码对比上一条:对比-85183090.00-85183010.00
编码对比下一条:对比-85183090.00-85184000.01