您查询的海关编码(HSCODE)[8465920000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
8465920000 加工木材等材料的刨,铣,切削机器
商品编码 | 84659200.00 | ||||
商品名称 | 加工木材等材料的刨,铣,切削机器 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:功能;6:加工材料;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 9% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 加工木材等材料的刨,铣,切削机器加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料 | ||||
英文名称 | Planing, milling or moulding(by cutting)machines (for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials) |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (无)HS法定检验检疫 (无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8465920000.999 | 加工木材等材料的刨,铣,切削机器(加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84~85章) |
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 |
品目「8465」 | 木材、软木、骨、硬质橡胶、硬质塑料或类似硬质材料的加工机床(包括用打钉或打U形钉、胶粘或其他方法组合前述材料的机器) |
84659 | 其他: |
84659200 | 刨、铣或切削成形机器 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84659200.00 | 切断机 | 材料加工用|加工硬塑料|无加工材料|无品牌|无型号|切 |
84659200.00 | 刨床 | 电动工具|刨床|木材|牧田|2012NB |
84659200.00 | 切框机 | 切割画框|切割画框|塑料|无牌|无型号|切割 |
84659200.00 | 异型材成形机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659200.00 | 木材刨机 | (旧)(七成新)(KR-205/03年产) |
84659200.00 | 桶板切槽机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659200.00 | TAB切断机/无牌子 | (COF-001) |
84659200.00 | 双面刨木机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659200.00 | 竖式刨塑胶腿机 | (型号:SPESSORATRICE) |
84659200.00 | 木材刨切机 | (MARNAKSL-20T) |
84659200.00 | 压刨 | (8''钢制加工木头用刨木头用) |
84659200.00 | 自动刨木机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659200.00 | 立轴机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659200.00 | 桶顶开槽机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659200.00 | 上下双面刨木机 | (KPW-610A-SV) |
84659200.00 | 刨机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659200.00 | 模型铣削机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659200.00 | 电路板切割机散件/电路板切割机用 | (OMRON,KABUTO牌,XM2D-0901,A7BS-254-1型) |
84659200.00 | 单端凸榫造榫机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659200.00 | 木工铣床 | (T70F刨铣木材用) |
上一条详情:84659100.00-加工木材等材料的锯床
编码对比上一条:对比-84659200.00-84659100.00
编码对比下一条:对比-84659200.00-84659300.00