您查询的海关编码(HSCODE)[8450112000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
8450112000 干衣量≤10kg全自动滚筒式洗衣机
商品编码 | 84501120.00 | ||||
商品名称 | 干衣量≤10kg全自动滚筒式洗衣机 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:原理;5:是否全自动;6:干衣量;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | L/ M | ||
商品描述 | 干衣量≤10kg全自动滚筒式洗衣机 | ||||
英文名称 | Fully-automatic machines Of the drum type, each of a dry linen capacity not exceeding 10kg |
个人行邮税号 「15010200」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
滚筒式 | 30% | 无 | 台 |
海关监管条件 (A)HS法定检验检疫 (L/
M)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
L | 入境民用商品认证 |
M | 进口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8450112000.101 | 干衣量≤10kg全自动滚筒式洗衣机(洗衣机I类器具) |
8450112000.102 | 干衣量≤10kg全自动滚筒式洗衣机(洗衣机II类器具) |
8450112000.103 | 干衣量≤10kg全自动滚筒式洗衣机(洗衣机III类器具) |
8450112000.104 | 干衣量≤10kg全自动滚筒式洗衣机(洗衣机0I类器具) |
8450112000.105 | 干衣量≤10kg全自动滚筒式洗衣机(洗衣机0类器具) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84~85章) |
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 |
品目「8450」 | 家用型或洗衣房用洗衣机,包括洗涤干燥两用机 |
84501 | 干衣量不超过10千克的洗衣机: |
845011 | 全自动的: |
84501120 | 滚筒式 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84501120.00 | 全自动滚筒式洗衣机样品 | 9公斤全自动滚筒式洗衣机样品|全自动|9公斤|松下|N |
84501120.00 | 全自动滚筒洗衣机样品 | 滚筒|全自动|7公斤/8公斤|松下|128VG5WVT |
84501120.00 | 全自动滚筒式洗干一体机 | 水冷凝|全自动|8.5KG|SANYO|DGF853 |
84501120.00 | 全自动滚筒洗衣机 | 7公斤/8公斤全自动滚筒式洗衣机样品|全自动|7公斤/ |
84501120.00 | 全自动滚筒式洗衣机 | 通过翻滚洗净衣服|全自动|10KG|品牌Whirlpo |
84501120.00 | 滚筒洗衣机 | 利用滚筒的运行将衣服洗干净|全自动|9KG|SAMSU |
84501120.00 | 洗衣机 | (品牌:西门子)(WXLP1240TI,干衣量68KG) |
84501120.00 | 滚筒洗衣机,三星牌,全自动 | (WF-J1054,干衣量6公斤) |
84501120.00 | 洗衣机,滚筒式洗衣机,三星牌,全自动 | (WF-J1056V/B1061,干衣量6公斤) |
84501120.00 | 洗衣机 | (干衣量≤10KGWD-80130NP) |
84501120.00 | 旧洗衣机 | (利波海尔;滚筒式洗衣机;全自动;XQBM28-10A;8千克) |
84501120.00 | 全自动滚筒洗衣机 | (WM3011) |
84501120.00 | 洗衣机,滚筒式,全自动,三星牌 | (J1455A,B1455A,干衣量8KGS) |
84501120.00 | 洗衣机,滚筒式,全自动,三星牌 | (F1045A,R1245AV,干衣量8KGS) |
84501120.00 | 洗衣机,三星牌,滚筒式,全自动 | (WF-B861/YLP,干衣量8KG) |
84501120.00 | 洗衣机,滚筒式,全自动,三星牌 | (WD7602C9R,干衣量8KGS) |
84501120.00 | 洗衣机 | (5公斤,滚筒)(W2104) |
84501120.00 | 洗衣机 | (4-9KG/滚桶式) |
84501120.00 | 全自动滚筒式洗衣机 | (AUTOMAGICA6,干衣量小于于10KG) |
84501120.00 | 全自动滚筒洗衣机 | 摔打,撞击,加热|全自动|9KG|惠而浦|ZS2490 |
编码对比上一条:对比-84501120.00-84501110.00
编码对比下一条:对比-84501120.00-84501190.00