您查询的海关编码(HSCODE)[7103992000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
7103992000 经其他加工的水晶
商品编码 | 71039920.00 | ||||
商品名称 | 经其他加工的水晶 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(水晶/紫晶、软玉/和田玉等);5:加工程度(未加工,经简单锯开、粗制成形、钻孔、打磨;6:状态(未成串、未镶嵌等);7:来源(天然);8:等级;9:矿物学名及英文名称;10:规格;11:化学成分;12:颜色;13:GTIN;14:CAS;15:其他; | ||||
法定第一单位 | 克拉 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 4% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 10% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 经其他加工的水晶未成串或镶嵌 | ||||
英文名称 | Crystal |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (无)HS法定检验检疫 (无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7103992000.999 | 经其他加工的水晶(未成串或镶嵌) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币(71章) |
章节 | 第七十一章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
品目「7103」 | 宝石(钻石除外)或半宝石,不论是否加工或分级,但未成串或镶嵌,未分级的宝石(钻石除外)或半宝石,为便于运输而暂穿成串 |
71039 | 经其他加工: |
710399 | 其他: |
71039920 | 水晶 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
71039920.00 | 经其他加工的水晶 | 未成串或镶嵌 |
上一条详情:71039910.00-经其他加工的翡翠
下一条详情:71039930.00-经其他加工的碧玺
编码对比上一条:对比-71039920.00-71039910.00
编码对比下一条:对比-71039920.00-71039930.00