您查询的海关编码(HSCODE)[7101211001] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
7101211001 未分级,未加工的养殖黑珍珠
商品编码 | 71012110.01 | ||||
商品名称 | 未分级,未加工的养殖黑珍珠 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(黑珍珠等);5:加工程度(打孔、未加工等);6:状态(未成串、未镶嵌等);7:来源(养殖);8:等级;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 21% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | 0% |
消费税率 | 10% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/ Q | ||
商品描述 | 未分级,未加工的养殖黑珍珠未制成制品 | ||||
英文名称 | Cultured Tahitan pearls, ungraded and unworked(semi-manufactured) |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (AB)HS法定检验检疫 (P/
Q)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7101211001.999 | 未分级,未加工的养殖黑珍珠(未制成制品) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币(71章) |
章节 | 第七十一章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
品目「7101」 | 天然或养殖珍珠,不论是否加工或分级,但未成串或镶嵌;天然或养殖珍珠,为便于运输而暂穿成串 |
71012 | 养殖珍珠: |
710121 | 未加工: |
71012110 | 未分级 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
71012110.01 | 未分级,未加工的养殖黑珍珠 | (未制成制品) |
71012110.01 | 未分级,未加工的养殖黑珍珠 | 未制成制品 |
上一条详情:71011099.00-其他天然珍珠
编码对比上一条:对比-71012110.01-71011099.00
编码对比下一条:对比-71012110.01-71012110.90