您查询的海关编码(HSCODE)[6913900000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
6913900000 陶塑像及其他装饰用陶制品
商品编码 | 69139000.00 | ||||
商品名称 | 陶塑像及其他装饰用陶制品 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(瓷制、陶制);5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 陶塑像及其他装饰用陶制品 | ||||
英文名称 | Other ceramic statuettesa and other ornamental ceramic articles |
个人行邮税号 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 (无)HS法定检验检疫 (无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6913900000.999 | 陶塑像及其他装饰用陶制品 |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品(68~70章) |
章节 | 第六十九章 陶瓷产品 |
品目「6913」 | 塑像及其他装饰用陶瓷制品 |
69139000 | 其他 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
69139000.00 | 软陶珠子 | 软陶制|装饰用|PRACHT CREATIVESHO |
69139000.00 | 陶瓷饰品,兔子 | 陶制|用于花园装饰|无牌|无其他 |
69139000.00 | 橱窗展览品 | 100%陶制|装饰用|MYUNG MAN AN |
69139000.00 | 装饰品 | 100%陶|店铺用|TONATHAN |
69139000.00 | 陶瓷饰品,陶瓷兔/树叶/花瓶 | 瓷制|用于花园装饰|无牌|无其他 |
69139000.00 | 陶瓷小摆件 | 陶瓷|花园装饰品|无牌 |
69139000.00 | 碟子 | 陶瓷|装饰或者盛放东西|无品牌|无其他 |
69139000.00 | 陶制品(摆件) | 陶制|装饰用|无牌 |
69139000.00 | 陶器 | 陶制|装饰用|无品牌|无其他 |
69139000.00 | 软陶珠 | 软陶制|装饰用|PRACHT CREATIVESHO |
69139000.00 | 陶瓷花 | 陶瓷制|装饰用|无牌 |
69139000.00 | 陶瓷珠 | 陶瓷制|用于装饰品|无品牌|无需报 |
69139000.00 | 陶瓷茶筅座 | 陶制|装饰用|国外贴牌|无其他 |
69139000.00 | 陶制工艺品 | 陶制|陶制杯子,礼品|无品牌 |
69139000.00 | 陶瓷饰品(房子) | 陶制|用于花园装饰|无品牌 |
69139000.00 | 陶瓷花盆 | 陶土|装饰用|无品牌 |
69139000.00 | 陶制品花瓶 | 陶制|装饰品|无品牌 |
69139000.00 | 陶瓷雕塑 | 陶制|装饰用|无品牌 |
69139000.00 | 陶瓷相框 | 陶瓷|装饰用|无品牌|无其他 |
69139000.00 | 工艺品 | 陶制|装饰用|无牌 |
上一条详情:69131000.00-瓷塑像及其他装饰用瓷制品
下一条详情:69141000.00-其他瓷制品
编码对比上一条:对比-69139000.00-69131000.00
编码对比下一条:对比-69139000.00-69141000.00