您查询的海关编码(HSCODE)[5801320000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
5801320000 割绒的化纤制灯芯绒
商品编码 | 58013200.00 | ||||
商品名称 | 割绒的化纤制灯芯绒 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织);5:起绒方式(经起绒、纬起绒或绳绒);6:是否为割绒;7:幅宽;8:纤维成分;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 割绒的化纤制灯芯绒品目5802或5806的织物除外 | ||||
英文名称 | Cut corduroy of man-made fibres,(other than fabrics of heading No. 58. 02 or 58.06) |
个人行邮税号 「04990000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 (无)HS法定检验检疫 (无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5801320000.999 | 割绒的化纤制灯芯绒(品目5802或5806的织物除外) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) |
章节 | 第五十八章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 |
品目「5801」 | 起绒机织物及绳绒织物,但品目5802或5806的织物除外 |
58013 | 化学纤维制: |
58013200 | 割绒的灯芯绒 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
58013200.00 | 涤纶梭织灯芯绒染色布 | 梭织|纬向起绒|割绒|57/58"|100%涤纶 |
58013200.00 | 化纤布 | 梭织|经起绒|割绒|145cm|100%涤纶|无其他 |
58013200.00 | 灯芯绒装饰布 | 梭织|经起绒|割绒|145CM|72%涤纶20%尼龙8 |
58013200.00 | 涤锦灯芯绒染色布 | 梭织|经起绒|割绒|150CM|涤纶89%锦纶11% |
58013200.00 | 涤锦灯芯绒梭织染色布 | 梭织|纬起绒|割绒|57/59|88%涤纶10%锦纶2 |
58013200.00 | 涤纶起绒布 | 机织|纬起绒|割绒|145CM|100%涤纶|无其他 |
58013200.00 | 机织染色灯芯绒 | 梭织|纬向起绒|割绒|57/58"|80%涤纶17%尼 |
58013200.00 | 灯芯绒布 | 机织|纬起绒|割绒|146CM|85%涤纶15%尼龙 |
58013200.00 | 涤纶梭织灯芯绒 | 梭织|纬起绒|割绒|143CM|100%涤纶 |
58013200.00 | 装饰布 | 梭织|经起绒|割绒|145CM|60%棉40%黏胶 |
58013200.00 | 绒布 | 梭织|纬起绒|割绒|141cm|85%涤15%尼龙 |
58013200.00 | 割绒布 | 梭织|纬起绒|割绒|142厘米|40%涤纶60%粘胶 |
58013200.00 | 灯芯绒染色布 | 梭织|纬起绒|割绒|57/59"|80%涤17%尼龙3 |
58013200.00 | 涤锦灯芯绒 | 梭织|纬起绒|割绒|57/58"|85%涤纶15%尼龙 |
58013200.00 | 涤锦灯芯绒染色烫金布 | 梭织|经起绒|割绒|150cm|87%涤纶13%锦纶| |
58013200.00 | 全涤布 | 梭织|纬起绒|割绒|145CM|100%涤纶 |
58013200.00 | 涤纶梭织染色灯芯绒 | 梭织|纬起绒|是割绒|143CM|100%涤纶 |
58013200.00 | 涤锦梭织灯芯绒染色烫金布 | 梭织|经起绒|割绒|150CM|87%涤纶13%锦纶| |
58013200.00 | 染色锦涤起绒布 | 机织|经起绒|非割绒|146CM|92%涤纶8%锦纶| |
58013200.00 | 涤锦梭织灯芯绒染色布 | 梭织|纬起绒|割绒|57/58"|88%涤纶10%尼龙 |
上一条详情:58013100.00-不割绒的化纤制纬起绒织物
下一条详情:58013300.00-其他化纤纬起绒织物
编码对比上一条:对比-58013200.00-58013100.00
编码对比下一条:对比-58013200.00-58013300.00