您查询的海关编码(HSCODE)[5515190019] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
5515190019 聚酯短纤其他色织机织物
商品编码 | 55151900.19 (已作废) 推荐查询: 55151900 或者: 551519 | ||||
商品名称 | 聚酯短纤其他色织机织物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 聚酯短纤其他色织机织物(聚酯短纤<85%,提花织物除外,与其他纤维混纺) | ||||
英文名称 | Other woven fabrics, mixed with other fibres containing less than 85% by weight of polyester staple fibres, other than jacquard weave |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (无)HS法定检验检疫 (无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5515190019.999 | 聚酯短纤其他色织机织物(聚酯短纤<85%,提花织物除外,与其他纤维混纺) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) |
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 |
品目「5515」 | 合成纤维短纤纺制的其他机织物 |
55151 | 聚酯短纤纺制: |
55151900 | 其他 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55151900.19 | 装饰布 | 梭织|色织|平纹|80%涤纶20%亚麻|142CM|4 |
55151900.19 | 色织装饰布 | 机织|色织|平纹|36%涤纶20%棉44%粘胶|140 |
55151900.19 | 麻涤纺色织机织布 | (50%亚麻50%涤纶幅宽148CM克重320克/平方米) |
55151900.19 | 混纺布 | 梭织;色织;平纹;60%涤纶40%腈纶;140cm;4 |
55151900.19 | 混纺布 TRACK | 梭织;色织;平纹;60%POLYESTER 40%ACRYLIC;140CM;460G/ |
55151900.19 | 涤腈色织布FABRIC | 机织;色织;平纹;35%腈纶10%毛55%涤纶;150CM;213G/M2;; |
55151900.19 | 混纺布 FABRIC | 机织;色织;平纹;60%P40%A;140CM;480G/M2;; |
55151900.19 | 色织涤混纺机织布 | 涤67%丝33%54",平纹,每平米<=170克,龙定 |
55151900.19 | 色织涤粘麻布 | 635YDS 55%T30%RAYON15%LINEN YARN DYED STRIPE |
55151900.19 | 纤维里布 | 58" |
55151900.19 | 50涤短纤40人造丝10麻机织平布 | 面料 112CM |
55151900.19 | 色织布 | 53/54" 235G/SQM 色织机织平纹 |
55151900.19 | 涤粘布 | 868.2YDS 81%T 17%R 2%SP FABRIC |
55151900.19 | 聚酯短纤其他色织机织布 | 涤80%麻20%148CM |
55151900.19 | 有纺衬1 | 112/114/122厘米75%聚酯25%人造 |
55151900.19 | 涤粘布 83%P.14%R.3%SP.FABRIC | 53.4YDS |
55151900.19 | 聚酯短纤混纺色织机织物 | P50R25C24PU1 135/138CM |
55151900.19 | 亚麻涤色织烫金布 | POLY DYED |
55151900.19 | 弹力泡泡布 | TEXTILE PIECE GOODS |
55151900.19 | 涤粘布,色织 | 65%涤纶32%粘胶3%弹力,56/57",180克/平方米 |
编码对比上一条:对比-55151900.19-55151900.11
编码对比下一条:对比-55151900.19-55151900.21