您查询的海关编码(HSCODE)[5514309000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
5514309000 与棉混纺色织合纤短纤其他机织物
商品编码 | 55143090.00 | ||||
商品名称 | 与棉混纺色织合纤短纤其他机织物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织);5:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);6:组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;7:成分含量;8:幅宽;9:每平方米克重;10:品牌(中文或外文名称);11:GTIN;12:CAS;13:其他; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 与棉混纺色织合纤短纤其他机织物混纺为含其他合短纤85%以下,每平米重>170克 | ||||
英文名称 | Other woven fabrics of synthetic staple fibres, mixed with cotton, containing less than 85% by weight of synthetic staple fibres, of a weight exceeding 170g/㎡, of yarn of different colours |
个人行邮税号 「04990000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 (无)HS法定检验检疫 (无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5514309000.101 | 与棉混纺色织合纤短纤其他机织物(混纺为含其他合短纤85%以下,每平米重>170克)(色织棉混纺布) |
5514309000.102 | 与棉混纺色织合纤短纤其他机织物(混纺为含其他合短纤85%以下,每平米重>170克)(合成纤维混纺机织物) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) |
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 |
品目「5514」 | 合成纤维短纤纺制的机织物,按重量计合成纤维短纤含量在85%以下,主要或仅与棉混纺,每平方米重量超过170克 |
55143 | 色织: |
55143090 | 其他机织物 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55143090.00 | 青年布 | 机织|色织|斜纹|85%涤15%棉|145cm|176 |
55143090.00 | 牛仔布 | 梭织|色织|平纹|74.3%棉23.7%涤纶2%氨纶| |
55143090.00 | 色织牛仔布 | 机织|色织|斜纹|66%棉16%涤纶16%粘胶2%莱卡 |
55143090.00 | 色织布 | 梭织|色织|平纹|38%棉59%涤纶3%氨纶|133C |
55143090.00 | 装饰布 | 机织|染色|平纹|52%聚酯纤维48%棉22%聚酯纤维 |
55143090.00 | 涤棉提花布 | 梭织;色织;提花;55%涤纶45%棉;54/55”;2 |
55143090.00 | 棉涤提花布54%C46%P WOVEN FABRIC | 梭织;色织;提花;54%C46%P;5557";175克;无品牌; |
55143090.00 | 色织提花机织物 FABRIC | 机织;色织;绳绒;45%棉30%粘胶25%涤;147CM;;; |
55143090.00 | 机织装饰布 | DECORATIVE FABRICS |
55143090.00 | TC蓝粗斜纹布 | 65%涤纶35%棉,幅宽153CM,309克/平方米 |
55143090.00 | T/C布60"/0.2KG/米/梭织 | 涤纶65%,棉35% |
55143090.00 | 58"混纺布 | 2-4米/KG/含化纤50%以下/梳织 |
55143090.00 | 79%涤纶21%棉色织布 | 727.9Y 79%P21%C WOVEN FABRIC |
55143090.00 | 化纤与棉混纺料 | 成分:P29%C29%VIS25%PA17%门幅135CM,226G/M2厂家不明 |
55143090.00 | 44″T | C布/0.124KG/米 |
55143090.00 | 提花布 | FABRIC |
55143090.00 | 面料 | 79%涤纶,21%棉,机织,色织 |
55143090.00 | 混纺弹力布 | ;;;;;;C/T/N/SP 28/33/36/3 |
55143090.00 | 48"T/C袋布 | 梳织/0.1-0.2千克/米 |
55143090.00 | 棉涤弹力色织布 | 克数330克 机织斜纹 门1.27米 |
编码对比上一条:对比-55143090.00-55143030.00
编码对比下一条:对比-55143090.00-55144100.00