您查询的海关编码(HSCODE)[5506400000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
5506400000 已梳的聚丙烯短纤
商品编码 | 55064000.00 | ||||
商品名称 | 已梳的聚丙烯短纤 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工程度(已梳、经纺前加工);5:纤维成分;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 已梳的聚丙烯短纤包括经其他纺前加工的 | ||||
英文名称 | Combed polypropylene staple fiber |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (无)HS法定检验检疫 (无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5506400000.999 | 已梳的聚丙烯短纤(包括经其他纺前加工的) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) |
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 |
品目「5506」 | 合成纤维短纤,已梳或经其他纺前加工 |
55064000 | 聚丙烯制 |
申报实例汇总
暂未收录
下一条详情:55069000.00-已梳的其他合成纤维短纤
编码对比上一条:对比-55064000.00-55063000.90
编码对比下一条:对比-55064000.00-55069000.00