您查询的海关编码(HSCODE)[5311002000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
5311002000 纸纱线机织物
商品编码 | 53110020.00 | ||||
商品名称 | 纸纱线机织物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(黄麻、洋麻、菽麻等);5:织造方法(机织);6:染整方法(漂白、未漂白、色织);7:成分含量;8:幅宽;9:每平方米克重;10:GTIN;11:CAS;12:其他; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 纸纱线机织物 | ||||
英文名称 | Paper yarn machine fabric |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (无)HS法定检验检疫 (无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5311002000.999 | 纸纱线机织物 |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) |
章节 | 第五十三章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 |
品目「5311」 | 其他纺织用植物纤维机织物;纸纱线机织物 |
53110020 | 纸纱线的 |
申报实例汇总
暂未收录
上一条详情:53110015.99-其他苎麻机织物
下一条详情:53110020.10-纸纱线机织物
编码对比上一条:对比-53110020.00-53110015.99
编码对比下一条:对比-53110020.00-53110020.10