您查询的海关编码(HSCODE)[5007109010] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
5007109010 其他丝机织物
商品编码 | 50071090.10 (已作废) 推荐查询: 50071090 或者: 500710 | ||||
商品名称 | 其他丝机织物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:种类(绸丝、桑蚕丝、绢丝、柞蚕丝等);3:织造方法(机织物);4:染整方法(漂白、未漂白、色织);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他丝机织物(含丝85%及以上) | ||||
英文名称 | Other fabrics of noil silk (containing 85% or more by weight of noil silk) |
个人行邮税号 无
海关监管条件 (无)HS法定检验检疫 (无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5007109010.999 | 其他丝机织物(含丝85%及以上) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) |
章节 | 第 五十 章 蚕丝 |
品目「5007」 | 丝或绢丝机织物 |
50071 | 紬丝机织物: |
50071090 | 其他 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
50071090.10 | 面料 | 绢丝|机织|色织|100%真丝|190CM|35G/M |
50071090.10 | 真丝面料 | 桑蚕丝|梭织|未漂白,染色|100%真丝|140CM| |
50071090.10 | 真丝布 | 真丝|机织|色织|100%真丝|140CM|90GSM |
50071090.10 | 丝绸梭织面料 | 桑蚕丝|梭织|染色|100%丝绸|140CM|48G/ |
50071090.10 | 染色绸丝机织布 | (绸丝86%尼龙14%53英寸每平米250克,SASAKI,) |
50071090.10 | 100绸丝染色机织平布 | (42英寸) |
50071090.10 | 丝机织物FABRIC,种类:绸丝,染色, | (幅宽:106CM,绸丝100%,118克/平米) |
50071090.10 | 未漂白的丝绸机织平纹布 | (丝绸100%幅宽112CM) |
50071090.10 | 染色绸丝机织布 | (绸丝100%44英寸,每平米250克,清原) |
50071090.10 | 纯绸丝印染机织面料 | (44英寸) |
50071090.10 | 染色绸丝机织布 | (绸丝100%42-43英寸,每平米250克,龙定) |
50071090.10 | 染色的100桑蚕丝制机织面料 | (44英寸) |
50071090.10 | 婚宴装饰布 | 绸丝|机织|色织|100%真丝|150cm|75GSM |
50071090.10 | 丝绸梭织面料 | 桑蚕丝;梭织;染色;100%丝绸;114CM;51G/ |
50071090.10 | 真丝布FABRIC | 桑蚕丝;机织;色织;100%真丝;16M/M;80G/M;无品牌; |
50071090.10 | 真丝印花面料 | 门幅38cm/机织 |
50071090.10 | 丝绸布 | 100%SI 0.38M 色织绢丝机织物 |
50071090.10 | 内里布 | 100%绸丝,幅宽43" |
50071090.10 | 其化绸丝机织物 | 54" |
50071090.10 | 真丝绸布/梭织/9米/KG/丝>85% | 44" |
上一条详情:50071090.00-其他丝机织物
下一条详情:50071090.21-其他色织丝机织物
编码对比上一条:对比-50071090.10-50071090.00
编码对比下一条:对比-50071090.10-50071090.21