您查询的海关编码(HSCODE)[4823691000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
4823691000 其他非木植物浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品
商品编码 | 48236910.00 | ||||
商品名称 | 其他非木植物浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质;5:种类(盘、碟、盆、杯等);6:规格;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | 0% |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M | ||
商品描述 | 其他非木植物浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 | ||||
英文名称 | Trays, dishes, plates, cups and the like, of other paper or paperboard of non wood |
个人行邮税号 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 (A)HS法定检验检疫 (M)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4823691000.101 | 其他非木植物浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品(食品接触复合纸产品(纸和塑料膜等其他材料复合)) |
4823691000.102 | 其他非木植物浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品(食品接触上蜡纸产品) |
4823691000.103 | 其他非木植物浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品(食品接触其他纸产品) |
4823691000.104 | 其他非木植物浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品(食品用复合纸包装(纸和塑料膜等其他材料复合)) |
4823691000.105 | 其他非木植物浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品(食品用上蜡纸包装) |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47~49章) |
章节 | 第四十八章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
品目「4823」 | 切成一定尺寸或形状的其他纸、纸板、纤维素絮纸及纤维素纤维网纸;纸浆、纸、纸板、纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品 |
48236 | 纸或纸板制的盘、碟、盆、杯及类似品: |
482369 | 其他: |
48236910 | 非木植物浆制 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
48236910.00 | 纸制餐具 | 甘蔗浆|盘|180*18mm |
48236910.00 | 一次性纸杯 | 100%原浆纸|纸杯|180- |
48236910.00 | 其他非木植物浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 | |
48236910.00 | 椭圆形防油纸杯 | 防油纸|杯|100*50*38mm,5000个/箱 |
48236910.00 | 纤维缸 | 纤维|缸|19.1L x 7.9I.D. cm (71 |
48236910.00 | 纸浆餐具 | 甘蔗浆|餐具|无规格|无其他 |
48236910.00 | 纸制餐具 | 甘蔗浆|碗|410*240*470mm |
编码对比上一条:对比-48236910.00-48236900.00
编码对比下一条:对比-48236910.00-48236990.00